Niederhausbergen
Come che se vede
Pending
| Nìderhüsbarje (gsw) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato estinguesto | Reich todesco | ||||||||||
| Teritòrio | Alsàsia-Lorena | ||||||||||
| Alsàsia-Lorena | Basa Alsàsia | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 721 (2023) | ||||||||||
| Densità | 562,42 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Strasbourg unità urbana de Strasbourg | ||||||||||
| Àrea | 3,06 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 141 m[2]-191 m[2]-154 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 67207 | ||||||||||
