SON DAKİKA TCMB'NİN TRT050935T13 TANIMLI DİBS İÇİN DOĞRUDAN ALIM İHALESİNDE...
Gündem17:59
1000 TL Ne Oldu?
990,79
Borsa
1.002,50
Dolar
1.001,20
Euro
993,76
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 52.868 0,02  
Nasdaq CCO 26.009 -2,60  
IPC MXX 69.890 -0,51  
Shanghai Composite SHCOMP 3.690 0,89  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,1201 1,1203 % -0,05  
USD/JPY 156,8400 156,8800 % -0,04  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,3373 1,3378 % -0,07  
USD/CAF 1,4006 1,4011 % -0,01  
17:5911.117
Değişim :  -0,92% |  -103,38
Açılış :  11.234  
Önceki Kapanış :  11.220  
En Düşük
10.707
En Yüksek
11.245
BIST En Aktif Hisseler17:59
BIOEN 11,11 100.742.311 % 10,00  
SAFKR 12,54 54.807.681 % 10,00  
DOGUB 13,75 7.778.818 % 10,00  
SANEL 25,76 14.280.896 % 9,99  
BIGTK 43,22 150.443.181 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 49,6090 49,7746 % 0,25  
Euro 55,5785 55,8683 % 0,12  
Sterlin 66,3730 66,7057 % -0,02  
Frank 60,1678 60,4694 % -0,34  
Riyal 13,2339 13,3002 % 0,22  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 53,85 53,96 % 0,66  
Platin 1.547,74 1.558,75 % 0,66  
Paladyum 1.042,68 1.049,96 % 0,66  
Brent Pet. 116,83 116,83 % 0,66  
Altın Ons 3.995,89 3.996,40 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri