Translation overview

Translation for main

Language Status Untranslated Needs review Last Changed
Arabic 16661 022.75  77.24870178041543% translated  22.75129821958457% untranslated 4907 4907 0 0 2020-09-16 23:40:33
Armenian 15616 027.60  72.40356083086054% translated  27.596439169139465% untranslated 5952 5952 1 1 2020-09-16 23:25:35
Asturian 65 099.70  0.30137240356083084% translated  99.69862759643917% untranslated 21503 21503 2 2 2010-01-11 02:52:09
Basque 6 099.97  0.027818991097922848% translated  99.97218100890207% untranslated 21562 21562 1 1 2017-10-19 15:41:38
Bosnian 21 099.90  0.09736646884272997% translated  99.90263353115726% untranslated 21547 21547 0 0 2012-05-20 14:12:00
Brazilian Portuguese 8469 060.73  39.2665059347181% translated  60.7334940652819% untranslated 13099 13099 37 37 2026-05-24 15:24:52
Breton 9 099.96  0.04172848664688427% translated  99.95827151335311% untranslated 21559 21559 0 0 2018-04-30 13:00:01
Catalan 969 095.51  4.49276706231454% translated  95.50723293768546% untranslated 20599 20599 3 3 2022-12-29 00:04:15
Chinese (Simplified) 508 097.64  2.355341246290801% translated  97.6446587537092% untranslated 21060 21060 5 5 2022-08-11 05:34:25
Chinese (Traditional) 52 099.76  0.2410979228486647% translated  99.75890207715133% untranslated 21516 21516 0 0 2015-10-26 10:55:33
Croatian 171 099.21  0.7928412462908011% translated  99.2071587537092% untranslated 21397 21397 0 0 2019-10-16 11:53:38
Czech 21559 000.04  99.95827151335311% translated  0.04172848664688427% untranslated 9 9 0 0 2026-02-23 13:15:04
English (Australia) 106 099.51  0.49146884272997027% translated  99.50853115727003% untranslated 21462 21462 0 0 2017-01-12 00:44:58
English (Canada) 10372 051.91  48.089762611275965% translated  51.910237388724035% untranslated 11196 11196 0 0 2023-05-04 18:59:22
English (United Kingdom) 12057 044.10  55.902262611275965% translated  44.097737388724035% untranslated 9511 9511 0 0 2026-07-13 20:37:44
Esperanto 25 099.88  0.11591246290801185% translated  99.88408753709199% untranslated 21543 21543 58 58 2013-05-07 01:33:55
Finnish 10499 051.32  48.67859792284867% translated  51.32140207715133% untranslated 11069 11069 4 4 2020-09-15 22:21:16
French 9687 055.09  44.913761127596445% translated  55.086238872403555% untranslated 11881 11881 74 74 2026-02-25 21:43:45
French (Canada) 1 100.00  0.004636498516320475% translated  99.99536350148368% untranslated 21567 21567 0 0 2025-10-21 14:54:33
Galician 34 099.84  0.15764094955489613% translated  99.84235905044511% untranslated 21534 21534 0 0 2015-10-16 14:39:46
Georgian 1596 092.60  7.399851632047477% translated  92.60014836795251% untranslated 19972 19972 84 84 2023-05-23 19:08:12
German 3839 082.20  17.799517804154302% translated  82.2004821958457% untranslated 17729 17729 37 37 2024-04-21 13:40:50
Greek 32 099.85  0.1483679525222552% translated  99.85163204747775% untranslated 21536 21536 0 0 2014-06-08 13:21:00
Hebrew 164 099.24  0.7603857566765578% translated  99.23961424332344% untranslated 21404 21404 0 0 2020-09-15 22:21:16
Hungarian 5 099.98  0.023182492581602376% translated  99.9768175074184% untranslated 21563 21563 0 0 2020-09-16 23:26:46
Indonesian 77 099.64  0.35701038575667654% translated  99.64298961424333% untranslated 21491 21491 0 0 2019-09-14 02:14:18
Italian 798 096.30  3.6999258160237387% translated  96.30007418397626% untranslated 20770 20770 5 5 2023-07-08 16:36:18
Korean 1139 094.72  5.280971810089021% translated  94.71902818991099% untranslated 20429 20429 11 11 2020-09-15 22:21:16
Kurdish 8 099.96  0.0370919881305638% translated  99.96290801186943% untranslated 21560 21560 0 0 2022-01-07 02:28:09
Lao 21324 001.13  98.8686943620178% translated  1.131305637982196% untranslated 244 244 0 0 2025-10-23 20:12:38
Malay 5 099.98  0.023182492581602376% translated  99.9768175074184% untranslated 21563 21563 0 0 2023-03-02 10:18:43
Norwegian Bokmal 0 100.00  100.0% untranslated 21568 21568 0 0 2025-01-11 04:27:23
Occitan (post 1500) 2466 088.57  11.43360534124629% translated  88.56639465875371% untranslated 19102 19102 0 0 2020-09-16 23:23:52
Polish 5928 072.51  27.485163204747774% translated  72.51483679525222% untranslated 15640 15640 0 0 2026-05-12 17:45:19
Romanian 84 099.61  0.38946587537091987% translated  99.61053412462908% untranslated 21484 21484 172 172 2011-09-18 05:22:49
Russian 7253 066.37  33.6285237388724% translated  66.3714762611276% untranslated 14315 14315 10 10 2026-07-05 22:20:47
Spanish 17360 019.51  80.48961424332344% translated  19.510385756676556% untranslated 4208 4208 10 10 2024-09-23 14:22:34
Swedish 1 100.00  0.004636498516320475% translated  99.99536350148368% untranslated 21567 21567 0 0 2020-09-15 22:21:16
Turkish 936 095.66  4.339762611275964% translated  95.66023738872403% untranslated 20632 20632 16 16 2020-09-16 23:39:19
Ukrainian 3415 084.17  15.833642433234422% translated  84.16635756676558% untranslated 18153 18153 2144 2144 2026-02-26 13:27:32
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated