Tuapse
Prezentacyjŏ
Spůłrzyndne: 44°06' N 39°05' E![]()
| Tuapse | |||||
| |||||
Tuapse | |||||
| Państwo | |||||
| Krej | Krasnodarski Krej | ||||
| Burmistrz | Artjom Bjerjesnjew (2026) | ||||
| Plac | 33,41 km² | ||||
| Położyńe | 44°06'00'' N 39°05'00'' E | ||||
| Wysokość | 45 m n.p.m. | ||||
| Ludźi (2025) • liczba ludźi • gynstość |
60 089 1798,53 uos./km² | ||||
| Nr kerunkowy | 86167 | ||||
| Pocztowy kod | 352800 | ||||
| Mjasta partnerske | |||||
Położyńe na karće kraju | |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Tuapse (rus. Туапсе) - mjasto we Rusyji, we Krasnodarskim Kreju, śedźiba tuapskigo rejůnu. Morsko hawyna nade Czornym Morzym. Je sam rafineryjo.