Moussoulens
Pamja
Mosolen/Musulen | |
|---|---|
Komunë | |
![]() | |
| Vendndodhja of Mosolen/Musulen | |
| Shteti | France |
| Rajoni | Occitania |
| Departamenti | Aude |
| Arrondissement | Carcassonne |
| Kantoni | La Malepère à la Montagne Noire |
| Ndërkomunaliteti | Carcassonne Agglo |
| Qeverisja | |
| • Kryetari (2020–2026) | Gérard Vallier[1] |
Sipërfaqja 1 | 19,600 km2 (7,600 sq mi) |
| Popullsia (Janar 2020) | 1.003 |
| • Dendësia | 51.2/km2 (133/sq mi) |
| Zona kohore | UTC+01:00 |
| • Verë (DST) | UTC+02:00 |
| INSEE/Postal code | 11259 /11170 |
| Faqja zyrtare | www |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Moussoulens ( shqiptimi frëngjisht: [musulɛ̃s] (
dëgjoni) ; Ocitanisht: Mossolens ; Shqip: Mosoleni/Musuleni) është një komunë në departamentin Audë në Francën jugore.
Popullsia
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 436 | — |
| 1800 | 484 | +11.0% |
| 1806 | 553 | +14.3% |
| 1821 | 520 | −6.0% |
| 1831 | 539 | +3.7% |
| 1836 | 566 | +5.0% |
| 1841 | 531 | −6.2% |
| 1846 | 537 | +1.1% |
| 1851 | 535 | −0.4% |
| 1856 | 562 | +5.0% |
| 1861 | 450 | −19.9% |
| 1866 | 419 | −6.9% |
| 1872 | 395 | −5.7% |
| 1876 | 480 | +21.5% |
| 1881 | 510 | +6.2% |
| 1886 | 502 | −1.6% |
| 1891 | 488 | −2.8% |
| 1896 | 532 | +9.0% |
| 1901 | 540 | +1.5% |
| 1906 | 536 | −0.7% |
| 1911 | 544 | +1.5% |
| 1921 | 495 | −9.0% |
| 1926 | 511 | +3.2% |
| 1931 | 515 | +0.8% |
| 1936 | 515 | +0.0% |
| 1946 | 473 | −8.2% |
| 1954 | 451 | −4.7% |
| 1962 | 467 | +3.5% |
| 1968 | 519 | +11.1% |
| 1975 | 498 | −4.0% |
| 1982 | 546 | +9.6% |
| 1990 | 613 | +12.3% |
| 1999 | 709 | +15.7% |
| 2008 | 898 | +26.7% |
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (në frëngjisht). 9 gusht 2021.
