Rustavi
Aspect
| Rustavi | |||
| რუსთავი | |||
| — oraș, sak̕art̕velos dasaxlebuli punk̕ti[*], oraș mare și t̕vit̕mmart̕veli k̕alak̕i[*][1][2] — | |||
| |||
![]() Rustavi (Georgia) Poziția geografică în Georgia | |||
| Coordonate: 41°32′37″N 45°00′42″E / 41.543611111111°N 45.011666666667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Mhară[*] | Kvemo Karti | ||
| Atestare | | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | nino lac̕abije[*] () | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 60 km² | ||
| Altitudine | 350 m.d.m. | ||
| Populație (2024) | |||
| - Total | 132.047 locuitori | ||
| Cod poștal | 3700–3799[3] | ||
| Prefix telefonic | 341 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - 19 orașe înfrățite | listă | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||

Rustavi (რუსთავი în georgiană) este un oraș în provincia Kvemo Kartlii, Georgia, cu o populație de 116.348 de locuitori (2002).
Istorie
[modificare | modificare sursă]Orașul a fost fondat mai recent decât alte orașe importante a Georgiei - în anul 1948.
Geografie
[modificare | modificare sursă]Orașul este situat 25 km de la Tbilisi, capitala Georgiei, în direcție sud-estică, pe râul Kura.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- ↑ „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” (în georgiană). Legislative Herald of Georgia[*]. . Accesat în .
- ↑ „Organic Law of Georgia Local Self-Government Code” (în engleză). Legislative Herald of Georgia[*]. . Accesat în .
- ↑ „Georgian Post”. Wikidata Q12869041.

