Noms de famille Burundais
Top 3 des noms de famille
Les 3 noms de famille les plus courants de Burundi
Comparaison Top 10
Les 10 noms de famille les plus courants par incidence
Noms de famille par lettre
Explorez les noms de famille Burundi par lettre initiale
Tous les noms de famille
| Classement | Nom de famille | Incidence |
|---|---|---|
| 1 | Nkurunziza | 222 629 personnes |
| 2 | Ndayishimiye | 208 372 personnes |
| 3 | Manirakiza | 175 471 personnes |
| 4 | Hakizimana | 163 407 personnes |
| 5 | Nduwimana | 153 537 personnes |
| 6 | Jean | 152 440 personnes |
| 7 | Ndikumana | 141 474 personnes |
| 8 | Niyonkuru | 139 280 personnes |
| 9 | Nshimirimana | 132 700 personnes |
| 10 | Bigirimana | 132 700 personnes |
| 11 | Niyongabo | 128 313 personnes |
| 12 | Nzeyimana | 122 830 personnes |
| 13 | Niyonzima | 119 540 personnes |
| 14 | Nahimana | 117 346 personnes |
| 15 | Kwizera | 115 153 personnes |
| 16 | Ndayizeye | 112 959 personnes |
| 17 | Nsengiyumva | 112 959 personnes |
| 18 | Bizimana | 104 186 personnes |
| 19 | Irakoze | 100 896 personnes |
| 20 | Nsabimana | 97 606 personnes |
| 21 | Mugisha | 93 219 personnes |
| 22 | Munezero | 88 832 personnes |
| 23 | Hatungimana | 87 736 personnes |
| 24 | Habonimana | 87 736 personnes |
| 25 | Havyarimana | 86 639 personnes |
| 26 | Nizigiyimana | 81 155 personnes |
| 27 | Nduwayo | 76 769 personnes |
| 28 | Ndayisaba | 72 382 personnes |
| 29 | Kaneza | 64 705 personnes |
| 30 | Ndayiragije | 62 512 personnes |
| 31 | Ndayisenga | 62 512 personnes |
| 32 | Nkunzimana | 61 415 personnes |
| 33 | Bukuru | 60 318 personnes |
| 34 | Ciza | 59 221 personnes |
| 35 | Sibomana | 59 221 personnes |
| 36 | Nimubona | 59 221 personnes |
| 37 | Gahungu | 57 028 personnes |
| 38 | Manirambona | 57 028 personnes |
| 39 | Ndihokubwayo | 57 028 personnes |
| 40 | Eric | 54 835 personnes |
| 41 | Nkeshimana | 51 545 personnes |
| 42 | Nininahazwe | 51 545 personnes |
| 43 | Nimbona | 50 448 personnes |
| 44 | Nijimbere | 50 448 personnes |
| 45 | Ndikuriyo | 50 448 personnes |
| 46 | Niyungeko | 48 255 personnes |
| 47 | Uwimana | 48 255 personnes |
| 48 | Innocent | 47 158 personnes |
| 49 | Nizigama | 41 674 personnes |
| 50 | Ingabire | 40 578 personnes |
| 51 | Emmanuel | 40 578 personnes |
| 52 | Niyonizigiye | 40 578 personnes |
| 53 | Harerimana | 38 384 personnes |
| 54 | Claude | 37 288 personnes |
| 55 | Ndagijimana | 37 288 personnes |
| 56 | Bosco | 36 191 personnes |
| 57 | Juma | 36 191 personnes |
| 58 | Butoyi | 35 094 personnes |
| 59 | Ntakirutimana | 32 901 personnes |
| 60 | Kaze | 32 901 personnes |
| 61 | Alain | 31 804 personnes |
| 62 | Bucumi | 29 611 personnes |
| 63 | Pascal | 29 611 personnes |
| 64 | Marie | 29 611 personnes |
| 65 | Nduwayezu | 29 611 personnes |
| 66 | Habimana | 28 514 personnes |
| 67 | Dieudonne | 27 417 personnes |
| 68 | Augustin | 27 417 personnes |
| 69 | Ntakarutimana | 26 321 personnes |
| 70 | Dieudonné | 25 224 personnes |
| 71 | Janvier | 25 224 personnes |
| 72 | Claudine | 24 127 personnes |
| 73 | Pierre | 24 127 personnes |
| 74 | Niyonsaba | 23 031 personnes |
| 75 | Rukundo | 23 031 personnes |
| 76 | Gaspard | 21 934 personnes |
| 77 | Ali | 21 934 personnes |
| 78 | Ishimwe | 20 837 personnes |
| 79 | Jacqueline | 20 837 personnes |
| 80 | Mutoni | 20 837 personnes |
| 81 | Dusabe | 20 837 personnes |
| 82 | Patrick | 20 837 personnes |
| 83 | Muco | 19 740 personnes |
| 84 | Sabushimike | 19 740 personnes |
| 85 | Nitunga | 19 740 personnes |
| 86 | Chantal | 19 740 personnes |
| 87 | Donatien | 18 644 personnes |
| 88 | Gervais | 18 644 personnes |
| 89 | Iradukunda | 18 644 personnes |
| 90 | Hassan | 17 547 personnes |
| 91 | Muhoza | 17 547 personnes |
| 92 | Ibrahim | 17 547 personnes |
| 93 | Mugabo | 17 547 personnes |
| 94 | Christine | 17 547 personnes |
| 95 | Hussein | 17 547 personnes |
| 96 | Kubwimana | 16 450 personnes |
| 97 | Claver | 16 450 personnes |
| 98 | Muhumuza | 16 450 personnes |
| 99 | Isaac | 16 450 personnes |
| 100 | Bimenyimana | 16 450 personnes |
| 101 | Venant | 16 450 personnes |
| 102 | Muhire | 15 354 personnes |
| 103 | Leonidas | 15 354 personnes |
| 104 | Bizimungu | 15 354 personnes |
| 105 | Niyokwizera | 15 354 personnes |
| 106 | Shabani | 15 354 personnes |
| 107 | Maria | 15 354 personnes |
| 108 | Alexis | 15 354 personnes |
| 109 | Deo | 15 354 personnes |
| 110 | Issa | 15 354 personnes |
| 111 | Aline | 14 257 personnes |
| 112 | Itangishaka | 14 257 personnes |
| 113 | Emile | 14 257 personnes |
| 114 | Beatrice | 14 257 personnes |
| 115 | Uwineza | 14 257 personnes |
| 116 | Piere | 14 257 personnes |
| 117 | Uwera | 14 257 personnes |
| 118 | Celestin | 14 257 personnes |
| 119 | Gerard | 14 257 personnes |
| 120 | Niyo | 14 257 personnes |
| 121 | Kiza | 13 160 personnes |
| 122 | Furaha | 13 160 personnes |
| 123 | Saidi | 13 160 personnes |
| 124 | Salvator | 13 160 personnes |
| 125 | Niyibizi | 13 160 personnes |
| 126 | Jeanine | 13 160 personnes |
| 127 | Salomon | 13 160 personnes |
| 128 | Yves | 13 160 personnes |
| 129 | Nintunze | 13 160 personnes |
| 130 | Mukeshimana | 13 160 personnes |
| 131 | Ngabonziza | 13 160 personnes |
| 132 | Samuel | 13 160 personnes |
| 133 | Bahati | 13 160 personnes |
| 134 | Masumbuko | 12 064 personnes |
| 135 | Mbarushimana | 12 064 personnes |
| 136 | Djuma | 12 064 personnes |
| 137 | Habineza | 12 064 personnes |
| 138 | Alex | 12 064 personnes |
| 139 | Andre | 12 064 personnes |
| 140 | Kasongo | 12 064 personnes |
| 141 | Michel | 12 064 personnes |
| 142 | Francine | 12 064 personnes |
| 143 | Aloys | 10 967 personnes |
| 144 | Mary | 10 967 personnes |
| 145 | Twagirayezu | 10 967 personnes |
| 146 | Etienne | 10 967 personnes |
| 147 | Jeremie | 10 967 personnes |
| 148 | Jacques | 10 967 personnes |
| 149 | Butera | 10 967 personnes |
| 150 | Olivier | 10 967 personnes |
| 151 | Munyaneza | 10 967 personnes |
| 152 | Aimable | 10 967 personnes |
| 153 | Kagabo | 10 967 personnes |
| 154 | Bernard | 10 967 personnes |
| 155 | Muhirwa | 10 967 personnes |
| 156 | Mukunzi | 10 967 personnes |
| 157 | Kana | 10 967 personnes |
| 158 | Ngabirano | 10 967 personnes |
| 159 | Mohamed | 10 967 personnes |
| 160 | Jeanne | 9 870 personnes |
| 161 | Violette | 9 870 personnes |
| 162 | Mutabazi | 9 870 personnes |
| 163 | Simon | 9 870 personnes |
| 164 | Anicet | 9 870 personnes |
| 165 | Kamanzi | 9 870 personnes |
| 166 | Gasana | 9 870 personnes |
| 167 | Japhet | 9 870 personnes |
| 168 | Godefroid | 9 870 personnes |
| 169 | Uwamahoro | 9 870 personnes |
| 170 | Sylvestre | 9 870 personnes |
| 171 | Oscar | 9 870 personnes |
| 172 | Alice | 9 870 personnes |
| 173 | Moise | 9 870 personnes |
| 174 | Nestor | 9 870 personnes |
| 175 | Selemani | 9 870 personnes |
| 176 | Nzitonda | 9 870 personnes |
| 177 | Irankunda | 9 870 personnes |
| 178 | Jimmy | 9 870 personnes |
| 179 | Laurent | 9 870 personnes |
| 180 | Mahoro | 9 870 personnes |
| 181 | Remy | 8 774 personnes |
| 182 | Omar | 8 774 personnes |
| 183 | Franck | 8 774 personnes |
| 184 | Evariste | 8 774 personnes |
| 185 | Christophe | 8 774 personnes |
| 186 | Desire | 8 774 personnes |
| 187 | Bella | 8 774 personnes |
| 188 | Ferdinand | 8 774 personnes |
| 189 | Melchior | 8 774 personnes |
| 190 | Thierry | 8 774 personnes |
| 191 | Ninziza | 8 774 personnes |
| 192 | Josephine | 8 774 personnes |
| 193 | Ernest | 8 774 personnes |
| 194 | Umutoni | 8 774 personnes |
| 195 | Willy | 8 774 personnes |
| 196 | Macumi | 8 774 personnes |
| 197 | Amani | 8 774 personnes |
| 198 | Philbert | 8 774 personnes |
| 199 | Jean Pierre | 8 774 personnes |
| 200 | Kamana | 49 personnes |
| 201 | Esperance | 49 personnes |
| 202 | Omer | 49 personnes |
| 203 | Masawe | 49 personnes |
| 204 | Bonaventure | 49 personnes |
| 205 | Emanuel | 49 personnes |
| 206 | Nadine | 49 personnes |
| 207 | Marc | 49 personnes |
| 208 | Vital | 49 personnes |
| 209 | Severin | 49 personnes |
| 210 | Adrien | 49 personnes |
| 211 | Musa | 49 personnes |
| 212 | Bruce | 49 personnes |
| 213 | Didier | 49 personnes |
| 214 | Antoine | 49 personnes |
| 215 | Hitimana | 49 personnes |
| 216 | Senga | 49 personnes |
| 217 | Edmond | 36 personnes |
| 218 | Bienvenu | 36 personnes |
| 219 | Tuyisenge | 36 personnes |
| 220 | Lazare | 36 personnes |
| 221 | Audace | 36 personnes |
| 222 | Faustin | 36 personnes |
| 223 | Câmara | 36 personnes |
| 224 | Kabera | 36 personnes |
| 225 | Mpundu | 36 personnes |
| 226 | Noel | 36 personnes |
| 227 | Christian | 36 personnes |
| 228 | Abdul | 36 personnes |
| 229 | Diane | 36 personnes |
| 230 | Serge | 36 personnes |
| 231 | Evrard | 36 personnes |
| 232 | Eddy | 36 personnes |
| 233 | Byamungu | 36 personnes |
| 234 | Steve | 36 personnes |
| 235 | Buja | 36 personnes |
| 236 | Ramadhani | 36 personnes |
| 237 | Mugabe | 36 personnes |
| 238 | Nicolas | 36 personnes |
| 239 | Patient | 36 personnes |
| 240 | Alphonse | 36 personnes |
| 241 | Ndayambaje | 36 personnes |
| 242 | Erick | 36 personnes |
| 243 | Elvis | 36 personnes |
| 244 | Reddy | 36 personnes |
| 245 | Kazungu | 36 personnes |
| 246 | Ngabo | 36 personnes |
| 247 | Tiba | 36 personnes |
| 248 | Robert | 36 personnes |
| 249 | Elias | 36 personnes |
| 250 | Olive | 36 personnes |
| 251 | Michael | 36 personnes |
| 252 | Fabrice | 36 personnes |
| 253 | Louis | 36 personnes |
| 254 | Sandrine | 36 personnes |
| 255 | Omari | 36 personnes |
| 256 | Enock | 36 personnes |
| 257 | Yvette | 36 personnes |
| 258 | Lin | 36 personnes |
| 259 | Uwitonze | 36 personnes |
| 260 | Isaie | 36 personnes |
| 261 | Munganga | 36 personnes |
| 262 | Jonas | 36 personnes |
| 263 | Gilbert | 27 personnes |
| 264 | Kazadi | 25 personnes |
| 265 | Nshimiyimana | 25 personnes |
| 266 | Patel | 25 personnes |
| 267 | Ally | 25 personnes |
| 268 | Prosper | 25 personnes |
| 269 | Kalisa | 25 personnes |
| 270 | Philippe | 25 personnes |
| 271 | Chiza | 25 personnes |
| 272 | Jolie | 25 personnes |
| 273 | Juvenal | 25 personnes |
| 274 | Ismael | 25 personnes |
| 275 | Hamisi | 25 personnes |
| 276 | Clement | 25 personnes |
| 277 | Christopher | 25 personnes |
| 278 | Elie | 25 personnes |
| 279 | Hilaire | 25 personnes |
| 280 | Niyonsenga | 25 personnes |
| 281 | Divine | 25 personnes |
| 282 | Umuhoza | 25 personnes |
| 283 | Fatuma | 25 personnes |
| 284 | Mawazo | 25 personnes |
| 285 | Salumu | 25 personnes |
| 286 | Rashidi | 25 personnes |
| 287 | Ines | 25 personnes |
| 288 | Germain | 25 personnes |
| 289 | Gregoire | 25 personnes |
| 290 | Diomede | 25 personnes |
| 291 | Francois | 25 personnes |
| 292 | Tuyizere | 25 personnes |
| 293 | Kamau | 25 personnes |
| 294 | Maurice | 25 personnes |
| 295 | Lionel | 25 personnes |
| 296 | Albert | 25 personnes |
| 297 | Kabwa | 25 personnes |
| 298 | Sheikh | 25 personnes |
| 299 | Asumani | 25 personnes |
| 300 | Nathan | 25 personnes |
| 301 | Mussa | 25 personnes |
| 302 | Raphael | 25 personnes |
| 303 | Abel | 25 personnes |
| 304 | Hategekimana | 25 personnes |
| 305 | Isidore | 25 personnes |
| 306 | Amisi | 25 personnes |
| 307 | Bah | 25 personnes |
| 308 | Sophie | 25 personnes |
| 309 | Felix | 25 personnes |
| 310 | Karangwa | 25 personnes |
| 311 | Ndayi | 25 personnes |
| 312 | Gateka | 25 personnes |
| 313 | Evelyne | 25 personnes |
| 314 | Tuyishime | 25 personnes |
| 315 | Irene | 25 personnes |
| 316 | Wakana | 25 personnes |
| 317 | Denis | 25 personnes |
| 318 | Nkusi | 25 personnes |
| 319 | Edward | 25 personnes |
| 320 | Ezekiel | 25 personnes |
| 321 | Mugiraneza | 25 personnes |
| 322 | Ntihabose | 25 personnes |
| 323 | Rashid | 25 personnes |
| 324 | Mathias | 25 personnes |
| 325 | Samson | 25 personnes |
| 326 | Saleh | 25 personnes |
| 327 | Nsengimana | 25 personnes |
| 328 | Elizabeth | 25 personnes |
| 329 | Daniel | 22 personnes |
| 330 | Paul | 20 personnes |
| 331 | David | 18 personnes |
| 332 | Nina | 16 personnes |
| 333 | Nzima | 16 personnes |
| 334 | Silas | 16 personnes |
| 335 | Gerald | 16 personnes |
| 336 | Adonis | 16 personnes |
| 337 | Mama | 16 personnes |
| 338 | Singh | 16 personnes |
| 339 | Kashindi | 16 personnes |
| 340 | Anne | 16 personnes |
| 341 | Ndanga | 16 personnes |
| 342 | Kassim | 16 personnes |
| 343 | Babu | 16 personnes |
| 344 | Nsubuga | 16 personnes |
| 345 | Denise | 16 personnes |
| 346 | Catherine | 16 personnes |
| 347 | Shima | 16 personnes |
| 348 | Uwizeye | 16 personnes |
| 349 | Sarah | 16 personnes |
| 350 | Patrice | 16 personnes |
Questions fréquemment posées
Tout ce que vous devez savoir sur les noms de famille en Burundi
Quel est le nom de famille le plus populaire en Burundi?
Le nom de famille le plus populaire en Burundi est Nkurunziza, avec environ 222 629 personnes qui le portent dans le pays. Ce nom de famille représente 3.18% de la population totale avec ce nom de famille en Burundi.
Quels sont les 3 noms de famille les plus courants en Burundi?
Les 3 noms de famille les plus courants en Burundi sont: 1. Nkurunziza (222 629 personnes), 2. Ndayishimiye (208 372 personnes), et 3. Manirakiza (175 471 personnes). Ensemble, ces trois noms de famille totalisent 606 472 personnes.
Quels sont les 5 noms de famille les plus fréquents en Burundi?
Les 5 noms de famille les plus fréquents en Burundi sont: 1. Nkurunziza (222 629), 2. Ndayishimiye (208 372), 3. Manirakiza (175 471), 4. Hakizimana (163 407), et 5. Nduwimana (153 537). Ces cinq noms de famille représentent environ 13.2% de la population.
Quels sont les 10 principaux noms de famille en Burundi?
Les 10 principaux noms de famille en Burundi sont: Nkurunziza (1er), Ndayishimiye (2e), Manirakiza (3e), Hakizimana (4e), Nduwimana (5e), Jean (6e), Ndikumana (7e), Niyonkuru (8e), Nshimirimana (9e), et Bigirimana (10e). Ces dix noms de famille concentrent 23.1% du total.
Quel est le niveau de concentration des noms de famille en Burundi?
En Burundi, les 10 noms de famille les plus courants concentrent 23.1% de la population, ce qui indique un niveau faible de concentration. Il y a une grande diversité de noms de famille, avec une distribution plus équitable entre eux. Cela reflète la diversité et la distribution historique des noms de famille dans le pays.
Sources et Références
Les données sur les noms de famille de Burundi proviennent des sources officielles suivantes
(République du Burundi)
Les données statistiques présentées sont des approximations basées sur des registres officiels et peuvent varier selon la méthodologie de chaque source. Nous mettons régulièrement à jour nos informations pour maintenir la plus grande précision possible.