Whiting (Indiana)
Utseende
| Whiting | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Lake County | ||
| Grunnlagt | 1889 | ||
| Postnummer | 46394 | ||
| Retningsnummer | 219 | ||
| Areal | 8,36 kvadratkilometer[1] | ||
| Vannfylt arealandel | 44,29 % | ||
| Befolkning | 4 559[2] (2020) | ||
| Bef.tetthet | 545,5 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 1 675 | ||
| Høyde o.h. | 179 meter | ||
| Nettside | whitingindiana | ||
![]() Whiting 41°40′34″N 87°29′26″V | |||
Whiting er en amerikansk by som ligger i Lake County i Indiana.
Byen hadde 4 559 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 8,36 km².
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]| Folketelling | Befolk. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 115 | — | |
| 1890 | 200 | 73,9 % | |
| 1900 | 3 983 | 1 891,5 % | |
| 1910 | 6 587 | 65,4 % | |
| 1920 | 10 145 | 54,0 % | |
| 1930 | 10 880 | 7,2 % | |
| 1940 | 10 307 | −5,3 % | |
| 1950 | 9 669 | −6,2 % | |
| 1960 | 8 137 | −15,8 % | |
| 1970 | 7 054 | −13,3 % | |
| 1980 | 5 630 | −20,2 % | |
| 1990 | 5 155 | −8,4 % | |
| 2000 | 5 137 | −0,3 % | |
| 2010 | 4 997 | −2,7 % | |
| 2020 | 4 559 | −8,8 % | |
| U.S. Decennial Census[4] | |||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ↑ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ↑ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Indiana: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ↑ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2015.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Whiting, Indiana – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

