Social Security Administration
Utseende
| Social Security Administration | |||
|---|---|---|---|
| SSA | |||
| Offisielt navn | United States Social Security Administration, Social Security Board | ||
| Type | Forvaltningsorgan | ||
| Grunnlegger(e) | Franklin D. Roosevelt | ||
| Virkeområde | USA | ||
| Etablert | 14. august 1935 | ||
| Hovedkontor | Maryland | ||
| Lokale ledd | 1 230 avdelingskontorer | ||
| Underlagt | USAs føderale myndigheter | ||
| Budsjett | 1,06 bill. dollar (2018)[1] | ||
| Ansatte | 60 000 | ||
| Flagg | |||
| Nettsted | https://www.ssa.gov, https://www.ssa.gov/espanol/ | ||
Social Security Administration (SSA) er et amerikansk føderalt forvaltningsorgan som administrerer den nasjonale folketrygden Social Security. SSA ble opprettet 14. august 1935 under navnet Social Security Board[2] og har ca. 60 000 ansatte organisert i ti regionkontorer og ca. 1 230 avdelingskontorer.[3]
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (es) Offisielt nettsted
- (en) Offisiell blogg
- (en) Social Security Administration, United States – kategori av bilder, video eller lyd på Commons


