Keppel Corporation
Utsjånad
| Keppel Corporation Ltd. | |||
| Fil:Keppel Ltd logo.svg, Keppel Corporation Logo.svg | |||
| Hovudkontoret til Keppel Corporation i Singapore | |||
| Org.form | Limited Corporation | ||
|---|---|---|---|
| Eigar | Temasek Holdings (21,9%) | ||
| Morselskap | Temasek Holdings | ||
| Dotterselskap | Offshore og marine: Keppel Offshore & Marine Ltd. Eigedom: | ||
| Hovudkontor | Keppel Bay Tower i Singapore | ||
| Land | Singapore | ||
| Styreleiar | Dr Lee Boon Yang | ||
| Adm.dir. | Loh Chin Hua | ||
| Tilsette | 40 000 | ||
| Omsetnad | 11,8 mrd SGD (ca 51 mrd NOK) | ||
| Resultat | 1,1 mrd SGD (ca 4,7 mrd NOK) | ||
| Nettstad | http://www.kepcorp.com | ||
Keppel Corporation Ltd. er eit multinasjonalt konsern med hovudkontor i Singapore og verksemd innan felta offshore, marine, eigedom og infrastruktur. Føretaket vart skipa som Keppel Shipyard Pte Ltd. i 1968. Marknadsverdien var per mai 2009 om lag 10 mrd. SGD eller om lag 43 mrd. NOK. Omsetnaden var for året 2008 om lag 10 mrd SGD/75 mrd NOK, fordelt på Offshore & Marine (72%), Property (8%), Infrastructure (19%) og Investments (ca 1%).