Luke Saville
Uiterlijk
| Luke Saville | ||||
|---|---|---|---|---|
Saville (2014) | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Bijnaam | Sav | |||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | ||||
| Geboortedatum | 1 februari 1994 | |||
| Woonplaats | ||||
| Lengte | 1,88 m | |||
| Slaghand | rechts, backhand tweehandig | |||
| Totaal prijzengeld | 1.431.415 Amerikaanse dollar | |||
| Coach | Craig Tyzzer | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 2–8 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 152 (23 februari 2015) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 1e ronde (2013, 2015) | ||||
| 2e ronde (2014) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 57–79 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 23e (8 november 2021) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| finale (2020) | ||||
| 3e ronde (2021) | ||||
| 3e ronde (2021) | ||||
| 2e ronde (2022) | ||||
| Laatst bijgewerkt op: 8 mei 2023 | ||||
| ||||
Luke Saville (Barmera, 1 februari 1994) is een Australische tennisspeler. Hij heeft nog geen ATP-toernooi gewonnen. Wel deed hij al mee aan een grandslamtoernooi. Hij heeft dertien challengers op zijn naam staan in het dubbelspel.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaten grandslamtoernooien
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Toernooi | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
| Australian Open | 1R | – | 1R | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| Roland Garros | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| Wimbledon | – | 2R | 1R | 1R | – | – | – | g.t. | – | ||||||||||
| US Open | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| Olympische Spelen | |||||||||||||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | 1R | |||||||||||||||
| Statistieken | |||||||||||||||||||
| titels per jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Eindejaarsranking | 398 | 164 | 187 | 263 | 521 | 362 | 321 | 372 | 642 | ||||||||||
Mannendubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Toernooi | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
| Australian Open | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | F | 2R | 1R | 3R | ||||||||
| Roland Garros | – | – | – | – | – | – | – | 1R | 3R | 2R | |||||||||
| Wimbledon | – | – | – | – | – | – | 1R | g.t. | 3R | 1R | |||||||||
| US Open | – | – | – | – | – | – | – | 1R | 1R | 2R | |||||||||
| ATP Masters 1000 | |||||||||||||||||||
| Indian Wells | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | 1R | – | – | ||||||||
| Miami | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | KF | – | – | ||||||||
| Monte Carlo | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | 1R | – | – | ||||||||
| Madrid | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | 2R | – | – | ||||||||
| Rome | – | – | – | – | – | – | – | KF | 1R | – | |||||||||
| Montreal/Toronto | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | KF | – | |||||||||
| Cincinnati | – | – | – | – | – | – | – | 1R | 1R | – | |||||||||
| Shanghai | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | |||||||||||
| Parijs | – | – | – | – | – | – | – | 1R | 1R | – | |||||||||
| Olympische Spelen | |||||||||||||||||||
| Olympische Spelen | – | g.t. | – | g.t. | 1R | g.t. | |||||||||||||
| Statistieken | |||||||||||||||||||
| titels per jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Eindejaarsranking | 394 | 649 | 403 | 141 | 130 | 121 | 84 | 37 | 21 | 77 | |||||||||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Luke Saville op de website van de ATP
- (en) Profiel van Luke Saville op de website van de ITF World Tennis
- (en) Profiel van Luke Saville in de Davis Cup
- (en) Profiel van Luke Saville op olympedia.org
- (en) Profiel van Luke Saville op de website van Tennis Australia