Galactites
Uiterlijk
| Galactites | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galactites tomentosus | ||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||
| Galactites Moench (1794) | ||||||||||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||||||||||
| Galactites op | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Galactites is een geslacht van twee[1] tot vier[2][3] tot tien[4] soorten planten in het Middellandse Zeegebied. De naam is afgeleid van het Griekse γάλα (= "melk").
Taxonomie
[bewerken | brontekst bewerken]De bekendste soort in dit geslacht is Galactites tomentosus Moench. Deze soort werd reeds door Dioscorides beschreven als een eetbare distel die jong gegeten wordt, met zout in olie gekookt[5]. Andere soorten zijn Galactites duriaei en Galactites mutabilis. Galactites × souliei is een natuurlijke kruising tussen Galactites tomentosus en Echinops ritro.
Bronnen
[bewerken | brontekst bewerken]- ↑ Flora Europaea
- ↑ Tropicos. www.tropicos.org. Geraadpleegd op 2 mei 2025.
- ↑ Catalogue of life. Geraadpleegd op 2 mei 2025.
- ↑ International plant name index
- ↑ Mediterranean vegetables: a cook's ABC of vegetables and their preparation, door Clifford A. Wright