ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
24 ส.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 60 660 05
หวยรัฐบาล
16 ส.ค. 69
รางวัลที่ 1 004615
3 ตัวหน้า 731,429
3 ตัวล่าง 937,094
2 ตัวล่าง 53
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ส.ค. 69 087 98
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 24 ส.ค. 69 917 86
หวยลาว ซุปเปอร์ 24 ส.ค. 69 358 23
ฮานอยพิเศษ 24 ส.ค. 69 845 47
ฮานอย VIP 24 ส.ค. 69 455 80
หวยกัมพูชา GDLotto 24 ส.ค. 69 307 16
หวยไต้หวัน 24 ส.ค. 69 017 30
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 24 ส.ค. 69 866 88
หวยญีปุ่น Numbers 4 24 ส.ค. 69 803 08
หวยลาว 24 ส.ค. 69 552 55
หวยสิงคโปร์ 23 ส.ค. 69 675 18
หวยมาเลย์ 23 ส.ค. 69 456 83
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
24 ส.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 871 65
หุ้นจีน เช้า 10.00 012 05
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 523 23
หุ้นไต้หวัน 12.00 232 97
หุ้นเกาหลี 12.40 623 15
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 809 27
หุ้นจีน บ่าย 13.30 429 88
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 733 13
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 046 50
หุ้นไทย เย็น 16.20 005 73
หุ้นอินเดีย 16.40 911 72
หุ้นอียิปต์ 18.00 484 52
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
24 ส.ค. 69
61 21.00 XXX XX
60 20.45 660 05
59 20.30 640 57
58 20.15 188 82
57 20.00 540 82
56 19.45 972 19
55 19.30 400 84
54 19.15 479 93
53 19.00 957 62
52 18.45 923 63