Boulon
Xuyakirin
Boulon | |
|---|---|
Dîmenek ji komunê | |
Boulon li ser nexşeyê![]() | |
| Koordînat: 49°2′52″Bk 0°23′35″Ra / 49.04778°Bk 0.39306°Ra | |
| Dewlet | Fransa |
| Li beşa îdarî | |
| Qada rûerdê | |
| • Giştî | 14.96 km2 (578 sq mi) |
| Bilindahî | 29 m (95 ft) |
| Nifûs | 844 (2023) |
| • Mêr | 344 (2017) |
| • Jin | 337 (2017) |
| Koda postayê | |
| Malper | boulonmonvillage |
| biguhêre - Wîkîdaneyê biguhêre | |
Boulon, komuneke li departmena Calvados a herêma îdarî ya Normandîyê ye ku herêmeke bakurê rojavayê Fransayê ye.[1]
Nifûs
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 406 | — |
| 1975 | 458 | +12,8% |
| 1982 | 589 | +28,6% |
| 1990 | 592 | +0,5% |
| 1999 | 554 | −6,4% |
| 2006 | 578 | +4,3% |
| 2011 | 609 | +5,4% |
| 2013 | 638 | +4,8% |
| 2015 | 653 | +2,4% |
| 2016 | 660 | +1,1% |
| 2017 | 681 | +3,2% |
| 2018 | 708 | +4,0% |
| 2019 | 736 | +4,0% |
| 2020 | 778 | +5,7% |
| 2021 | 810 | +4,1% |
| 2022 | 816 | +0,7% |
| 2023 | 844 | +3,4% |
| Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] | ||
Binêre
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Çavkanî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]- ↑ "Insee − Institut national de la statistique et des études économiques | Insee". www.insee.fr. Roja gihiştinê 15 çiriya pêşîn 2022.
- 1 2 3 4 5 6 7 "Populations légales communales depuis 1968". Roja gihiştinê 4 hezîran 2021.
Girêdanên derve
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Ev gotara têkildarê erdnîgariya Fransayê şitlekê ye. Heke tu bixwazî berfireh bikî pê li biguhêre bike. (Çawa?) |
