Butan
Timeẓri
|
|||||
| Imseɣret | Druk tsendhen (fr) | ||||
| Adrim | «Happiness is a place» «Mae hapusrwydd yn lle» | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Tamanaɣt | Timfu | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 787 424 (2023) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 20,51 imezdaɣen/km² | ||||
| Tutlayt tunṣibt | dzongkha (fr) | ||||
| Ddin | mahāyāna (fr) | ||||
| Tarakalt | |||||
| Tajumma | 38 394 km² | ||||
| Isek yeflalen | Gangkhar Puensum (fr) | ||||
| Agaz yudren | Drangme Chhu (en) | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Yezwar-it | État princier des Indes britanniques (fr) | ||||
| Asnulfu | 17 Duǧember 1907 8 Ɣuct 1949 | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| Anagraw asertay | Tageldawt tamendawant | ||||
| Exécutif (fr) | Lhengye Zhungtshog (en) | ||||
| Assemblée délibérante (fr) | Parlement du Bhoutan (fr) | ||||
| • Roi du Bhoutan (fr) | Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (fr) | ||||
| • Premier ministre du Bhoutan (fr) | Tshering Tobgay (fr) | ||||
| Corps judiciaire suprême (fr) | Cour suprême du Bhoutan (fr) | ||||
| Tadamsa | |||||
| Produit intérieur brut nominal (fr) | 2 539 551 327 $ (2021) | ||||
| Tadrimt | ngultrum (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Izṭi akudan | |||||
| Domaine internet (fr) | .bt (fr) | ||||
| Plan de numérotation (fr) | +975 | ||||
| Numéro d'appel d'urgence (fr) | 112 (fr) | ||||
| Azamul n tmurt | BT | ||||
| Nniḍen | |||||
| Tansa n web | bhutan.gov.bt | ||||
Butan d tamurt n wenẓul (sud) n Asya, tezga-d deg yedraren n Himalaya, gar Lhend ed Ccinwa. Tajumma-nnes 38.394 km2 (yikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 691.141 n yimezdaɣen (Ibutaniyen). Tamaneɣt-nnes d Timfu.
