Vanwall VW2
Aspetto
| Vanwall VW2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione generale | |||||||||
| Costruttore | |||||||||
| Categoria | Formula 1 | ||||||||
| Produzione | 1956 | ||||||||
| Squadra | Vanwall | ||||||||
| Progettata da | Colin Chapman[1] | ||||||||
| Sostituisce | Vanwall VW55 | ||||||||
| Sostituita da | Vanwall VW5 | ||||||||
| Descrizione tecnica | |||||||||
| Meccanica | |||||||||
| Motore | Vanwall 254 L4 a 4 cilindri in linea | ||||||||
| Altro | |||||||||
| Pneumatici | Pirelli | ||||||||
| Avversarie | Vetture di Formula 1 1956 | ||||||||
| Risultati sportivi | |||||||||
| Debutto | Gran Premio di Monaco 1956 | ||||||||
| Piloti | Colin Chapman, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Harry Schell, Piero Taruffi, Maurice Trintignant | ||||||||
| Palmares | |||||||||
| |||||||||
| Campionati costruttori | 0 | ||||||||
| Campionati piloti | 0 | ||||||||
La Vanwall VW2[2][3] è una monoposto di Formula 1 realizzata dalla scuderia britannica Vanwall per partecipare alla stagione 1956.
La vettura il 5 maggio 1956 con alla guida Stirling Moss vinse il BRDC International Trophy Silverstone, gara non valevole per il campionato di Formula 1.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Klemantaski: Master Motorsports Photographer - Paul Parker, su books.google.it. URL consultato il 27 dicembre 2020.
- ↑ (EN) Real Racers - Stuart Codling, su books.google.it. URL consultato il 27 dicembre 2020.
- ↑ (EN) Motor Racing Heroes: The Stories of 100 Greats - Robert Newman, su books.google.it. URL consultato il 27 dicembre 2020.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Vanwall VW2
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Statistiche della Vanwall VW2, su statsf1.com.
