Siegfried Stritzl
| Siegfried Stritzl | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore, centrocampista | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 novembre 2013 | ||||||||||||||||
Siegfried Stritzl, soprannominato Siggi o Siggy (12 aprile 1944 – Gainesville, 3 novembre 2022[1][2]), è stato un calciatore jugoslavo naturalizzato statunitense, di ruolo difensore o centrocampista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nativo della ex-Jugoslavia, Stritzl militò nel club newyorkese del Blau Weiss Gottschee. Nel 1969 passò al Baltimore Bays, con cui pur chiudendo la stagione nella NASL al quinto ed ultimo posto[3], otterrà il titolo individuale di miglior esordiente.[4]
Nella stagione seguente ritornò a giocare nel Blau Weiss Gottschee.
Nel 1971 venne ingaggiato dagli statunitensi N.Y. Cosmos, alla loro stagione d'esordio nella North American Soccer League. Con i Cosmos, dopo aver ottenuto il secondo posto nella Northern Division, fu eliminato con i suoi dall'Atlanta Chiefs dalla corsa al titolo della NASL 1971. Nella stagione seguente con i Cosmos, dopo aver vinto la Northern Division, si aggiudicò il torneo, battendo in finale, che giocò da titolare, il St. Louis Stars.[5]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Naturalizzato statunitense, Stritzl indossò la maglia degli USA in undici occasioni, segnando due reti.[6]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Stati Uniti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 25-9-1968 | Filadelfia | Stati Uniti | 0 – 4 | Amichevole | - | ||
| 17-10-1968 | Toronto | Canada | 4 – 2 | Qual. Mondiali 1970 | 1 | ||
| 20-10-1968 | Port-au-Prince | Haiti | 3 – 6 | Amichevole | - | ||
| 21-10-1968 | Port-au-Prince | Haiti | 5 – 2 | Amichevole | 1 | ||
| 27-10-1968 | Atlanta | Stati Uniti | 1 – 0 | Qual. Mondiali 1970 | - | ||
| 2-11-1968 | Kansas City | Stati Uniti | 6 – 2 | Qual. Mondiali 1970 | - | ||
| 10-11-1968 | Hamilton | Bermuda | 0 – 2 | Qual. Mondiali 1970 | - | ||
| 20-4-1969 | Port-au-Prince | Haiti | 2 – 0 | Qual. Mondiali 1970 | - | ||
| 10-5-1969 | San Diego | Stati Uniti | 0 – 1 | Qual. Mondiali 1970 | - | ||
| 17-3-1973 | Hamilton | Bermuda | 4 – 0 | Amichevole | - | ||
| 20-3-1973 | Łódź | Polonia | 4 – 0 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 11 | Reti | 2 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- New York Cosmos: 1972
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- NASL Rookie of the Year: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Ben Anderson, Gainesville man, 78, killed in crash after running stop sign, in Yahoo! news, 4 novembre 2022. URL consultato il 5 novembre 2022.
- ↑ (EN) RIP, SIGI: Former Cosmos, USMNT midfielder Stritzl passes away at 78, su frontrowsoccer.com, 4 novembre 2022. URL consultato il 5 novembre 2022.
- ↑ North American Soccer League Rsssf.com
- ↑ NASL Awards and Honors Archiviato il 15 agosto 2014 in Internet Archive. Homepages.sover.net
- ↑ (ES) PREVIO CAMPEONES: COSMOS CAPTURAN SU PRIMER TíTULO EN 1972, su Nasl.com. URL consultato il 3 gennaio 2021.
- ↑ (EN) USA - Details of International Matches 1885-1969, su Rsssf.com. URL consultato il 1º maggio 2020.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Siegfried Stritzl, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- Nasljerseys.com. URL consultato il 2 febbraio 2014.
- Naslsoccer.blogspot.it. URL consultato il 2 febbraio 2014.