Niko Kovač
| Niko Kovač | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 174 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Borussia Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º luglio 2009 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 gennaio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Niko Kovač (Berlino Ovest, 15 ottobre 1971) è un allenatore di calcio ed ex calciatore croato, di ruolo centrocampista, tecnico del Borussia Dortmund.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Il fratello minore, Robert, ritiratosi dal calcio nel 2010, è stato anch'egli giocatore della nazionale croata.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Dal 1991 al 1996 gioca con la casacca dell'Hertha Berlino scendendo in campo 148 volte. Nell'estate 1996 passa al Bayer Leverkusen, dove resterà per tre stagioni; successivamente passa per altre due all'Amburgo. Nel 2001 viene acquistato dal Bayern Monaco, con cui conquista un campionato, una coppa tedesca e una coppa intercontinentale.
Dal 2006 gioca in Austria, nel Salisburgo, allenato da Giovanni Trapattoni, con il quale vince il campionato nella stagione 2006-2007.
Il 29 maggio 2009 annuncia il ritiro dal calcio giocato.[1]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Debutta nella nazionale maggiore croata nel dicembre 1996; vanta 83 presenze (una in meno del fratello)[2] e 15 reti con la nazionale croata,[3] della quale è stato il capitano dal 2004 al 2008;[4] annuncia il ritiro dalla nazionale nel gennaio 2009, pochi mesi prima del ritiro dall'attività agonistica; la sua ultima presenza con la Croazia risale all'ottobre 2008. Con la selezione croata ha disputato 2 campionati del mondo (2002 e 2006) e 2 campionati d'Europa (2004 e 2008).[3]
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Esordi e nazionale croata
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver allenato dal 2009 al 2011 la seconda squadra del Salisburgo, il 21 gennaio 2013 viene nominato, insieme al fratello, alla guida della nazionale croata Under-21. Il 16 ottobre 2013 il commissario tecnico Igor Štimac rassegna le dimissioni dalla nazionale maggiore e la panchina viene affidata al giovane Kovač. Il 9 settembre 2015, dopo una sconfitta contro la Norvegia nelle qualificazioni al campionato d'Europa 2016, viene esonerato.
Eintracht Francoforte
[modifica | modifica wikitesto]L'8 marzo 2016 subentra sulla panchina dell'Eintracht Francoforte all'esonerato Armin Veh. Con l'Eintracht consegue degli ottimi risultati: la salvezza il primo anno, l'undicesimo posto il secondo e la vittoria di Coppa di Germania contro il Bayern Monaco nel 2018, tornando a far vincere un trofeo al club di Francoforte 30 anni dopo l'ultima volta.[5]
Bayern Monaco
[modifica | modifica wikitesto]Il 13 aprile 2018 il Bayern Monaco comunica l'ingaggio di Kovač come allenatore a decorrere dalla stagione 2018-2019.[6] Dopo aver vinto la Supercoppa di Germania a inizio stagione (5-0 contro l'Eintracht Francoforte, sua ex squadra), a maggio conduce la squadra bavarese alla vittoria del campionato e della Coppa di Germania (3-0 in finale contro l'RB Lipsia); grazie a questi due successi, Kovač diventa il primo nella storia del calcio tedesco a conseguire un double sia da giocatore che da allenatore.
Il 3 novembre 2019, in seguito ad un avvio di stagione 2019-2020 contrassegnato da risultati altalenanti,[7] il club comunica la rescissione consensuale del contratto con il tecnico, dopo la sconfitta per 5-1 sul campo dell'Eintracht Francoforte.[8][9]
Monaco
[modifica | modifica wikitesto]Il 19 luglio 2020 viene ufficializzato come nuovo tecnico del Monaco, in sostituzione di Robert Moreno.[10] Nella stagione 2020-2021 perde la finale di Coppa di Francia contro il Paris Saint-Germain, mentre in campionato ottiene il terzo posto, utile per la qualificazione alla UEFA Champions League. Il 1º gennaio 2022 viene sollevato dall'incarico di allenatore del club monegasco.[11]
Wolfsburg
[modifica | modifica wikitesto]Il 24 maggio 2022 viene annunciato il suo ingaggio come nuovo allenatore del Wolfsburg,[12] con il quale ottiene l'8º posto nel campionato 2022-2023, venendo tuttavia esonerato la stagione successiva nel mese di marzo dopo una striscia negativa di 11 partite senza vittoria e con la squadra al 14º posto.[13]
Borussia Dortmund
[modifica | modifica wikitesto]Il 30 gennaio 2025 viene ingaggiato dal Borussia Dortmund, in quel momento 11º in Bundesliga, sottoscrivendo un accordo valido fino al 30 giugno 2026.[14]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al termine della carriera.
| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1990-1991 | OL | 25 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 | |
| 1991-1992 | OL | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |
| 1991-1992 | 2L | 2+10[15] | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| 1992-1993 | 2L | 42 | 1 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 | 1 | |
| 1993-1994 | 2L | 32 | 1 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 | |
| 1994-1995 | 2L | 31 | 2 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | |
| 1995-1996 | 2L | 31 | 11 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 11 | |
| 1996-1997 | BL | 32 | 3 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 3 | |
| 1997-1998 | BL | 18 | 1 | CG+CdL | 3+1 | 1+0 | UCL | 7[16] | 0 | - | - | - | 29 | 2 | |
| 1998-1999 | BL | 27 | 4 | CG+CdL | 1+2 | 0 | CU | 4 | 0 | - | - | - | 34 | 4 | |
| Totale Bayer Leverkusen | 77 | 8 | 8 | 1 | 11 | 0 | - | - | 96 | 9 | |||||
| 1999-2000 | BL | 30 | 8 | CG | 1 | 0 | Int | 6 | 0 | - | - | - | 37 | 8 | |
| 2000-2001 | BL | 25 | 4 | CG+CdL | 1+1 | 0 | UCL+CU | 8[16]+1 | 1+0 | - | - | - | 36 | 5 | |
| Totale Amburgo | 55 | 12 | 3 | 0 | 15 | 1 | - | - | 73 | 13 | |||||
| 2001-2002 | BL | 16 | 2 | CG+CdL | 3+1 | 1+0 | UCL | 4 | 0 | SU+CInt | 1+1 | 0 | 26 | 3 | |
| 2002-2003 | BL | 18 | 1 | CG+CdL | 4+1 | 0 | UCL | 2 | 1 | - | - | - | 25 | 2 | |
| Totale Bayern Monaco | 34 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 51 | 5 | |||||
| 2003-2004 | OL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| Totale Hertha Berlino II | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |||||
| 2003-2004 | BL | 17 | 1 | CG+CdL | 3+0 | 0 | CU | 1 | 0 | - | - | - | 21 | 1 | |
| 2004-2005 | BL | 30 | 4 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 4 | |
| 2005-2006 | BL | 28 | 3 | CG+CdL | 3+1 | 1+0 | CU | 4 | 0 | - | - | - | 36 | 4 | |
| Totale Hertha Berlino | 223 | 23 | 14 | 1 | 5 | 0 | - | - | 242 | 24 | |||||
| 2006-2007 | BL | 28 | 6 | CA | 1 | 0 | UCL+CU | 4[17]+2 | 0 | - | - | - | 35 | 6 | |
| 2007-2008 | BL | 25 | 3 | CA | 0 | 0 | UCL+CU | 3[17]+1 | 0 | - | - | - | 29 | 3 | |
| 2008-2009 | BL | 12 | 0 | CA | 0 | 0 | CU | 3[18] | 0 | - | - | - | 15 | 0 | |
| Totale Salisburgo | 65 | 9 | 1 | 0 | 13 | 0 | - | - | 79 | 9 | |||||
| Totale carriera | 493 | 63 | 35 | 3 | 50 | 2 | 2 | 0 | 580 | 68 | |||||
