Nicolas Bürgy
Aspetto
| Nicolas Bürgy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Thun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 settembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Bürgy (Belp, 7 agosto 1995) è un calciatore svizzero, difensore del Thun.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 1º agosto 2020.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2015-2016 | CL | 26 | 1 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | ||
| 2016-feb. 2017 | SL | 2 | 0 | CS | 2 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | ||
| feb.-giu. 2017 | SL | 12 | 1 | CS | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | ||
| 2017-2018 | SL | 20 | 0 | CS | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | ||
| Totale Thun | 32 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | 36 | 1 | ||||||
| 2018-2019 | CL | 27+2[4] | 1 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | ||
| 2019-2020 | SL | 18 | 1 | CS | 2 | 0 | UCL+UEL | 0+3 | 0 | - | - | - | 23 | 1 | ||
| Totale Young Boys | 20 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 27 | 1 | ||||||
| Totale carriera | 105+2 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | - | - | 119 | 4 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Young Boys: 2019-2020
- Young Boys: 2019-2020
- 1. Division: 1
- Odense: 2024-2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Nicolas Bürgy, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Nicolas Bürgy, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Nicolas Bürgy, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (ES) Nicolas Bürgy, su AS.com.
