Josef Zinnbauer
Aspetto
| Josef Zinnbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2005 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 febbraio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josef Zinnbauer (Schwandorf, 1º maggio 1970) è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo centrocampista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]In carriera ha totalizzato complessivamente 20 presenze ed una rete nella seconda divisione tedesca, categoria in cui ha giocato con le maglie di Ulma e Magonza.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 15 marzo 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 2005-2006 | OL | 30 | 16 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 16 | 8 | 6 | 53,33 | 2° | |
| 2006-2007 | OL | 30 | 19 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 19 | 8 | 3 | 63,33 | 1° | |
| 2007-2008 | OL | 34+4[1] | 15+1 | 8+2 | 11+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 16 | 10 | 12 | 42,11 | 7° | |
| 2008-2009 | OL | 34+2[1] | 24+1 | 6 | 4+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 25 | 6 | 5 | 69,44 | 1° | |
| 2009-2010 | OL | 31 | 21 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 21 | 5 | 5 | 67,74 | 2° | |
| Totale Oldenburg | 159+6 | 95+2 | 35+2 | 29+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 97 | 37 | 31 | 58,79 | ||||||
| apr.-mag. 2012 | OL | 8 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,50 | Sub, 5° | |
| 2012-2013 | OL | 34 | 11 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 11 | 10 | 13 | 32,35 | 13° | |
| 2013-2014 | OL | 34 | 15 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 15 | 5 | 14 | 44,12 | 5° | |
| Totale Karlsruhe II | 76 | 33 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 33 | 15 | 28 | 43,42 | ||||||
| lug.-set. 2014 | RL | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | Prom. in prima squadra | |
| lug.-set. 2015 | RL | 8 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 25,00 | Dim | |
| Totale Amburgo II | 16 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 | 2 | 4 | 62,50 | ||||||
| set. 2014-mar. 2015 | BL | 23 | 6 | 6 | 11 | CG | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 6 | 6 | 12 | 25,00 | Sub, Eson | |
| set. 2015-2016 | SL | 28 | 8 | 7 | 13 | CS | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 9 | 7 | 14 | 30,00 | Sub, 7° | |
| 2016-apr. 2017 | SL | 30 | 8 | 7 | 15 | CS | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 10 | 7 | 16 | 30,30 | Eson | |
| Totale San Gallo | 58 | 16 | 14 | 28 | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 19 | 14 | 30 | 30,16 | ||||||
| dic. 2019-set. 2020 | PD | 17 | 10 | 5 | 2 | NC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 10 | 6 | 2 | 55,56 | Sub, 3° | |
| 2020-2021 | PD | 30 | 13 | 11 | 6 | NC | 3 | 2 | 0 | 1 | CCL | 12[2] | 6[2] | 4 | 2 | MTN8+MTN8 | 4+1 | 4+0 | 0+0 | 0+1 | 50 | 25 | 15 | 10 | 50,00 | 3° | |
| Totale Orlando Pirates | 47 | 23 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 68 | 35 | 21 | 12 | 51,47 | ||||||
| lug.-ott. 2022 | PL | 12 | 2 | 3 | 7 | KR | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | 4 | 8 | 20,00 | Eson | |
| giu.-lug. 2023 | B1 | 4 | 2 | 2 | 0 | CT | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 50,00 | Sub, 5° | |
| 2023-2024 | B1 | 30 | 21 | 9 | 0 | CT | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 26 | 9 | 0 | 74,29 | 1° | |
| Totale Raja Casablanca | 34 | 23 | 11 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 29 | 11 | 1 | 70,73 | ||||||
| ago.-nov. 2024 | SPL | 10 | 1 | 3 | 6 | KCC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 4 | 7 | 8,33 | Eson | |
| feb.-giu. 2025 | L1 | 15 | 9 | 4 | 2 | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 4 | 2 | 60,00 | Sub 2° | |
| 2025-mar. 2026 | L1 | 20 | 7 | 7 | 6 | CA | 2 | 1 | 0 | 1 | CCL | 10[3] | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 32 | 12 | 10 | 10 | 37,50 | Eson | |
| Totale JS Kabylie | 35 | 16 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 47 | 21 | 14 | 12 | 44,68 | ||||||
| Totale carriera | 476 | 227 | 118 | 131 | 24 | 13 | 3 | 8 | 22 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 527 | 254 | 128 | 145 | 48,20 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- MTN 8: 1
- Orlando Pirates: 2020
- Raja Casablanca: 2023-2024
- Raja Casablanca: 2023-2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Josef Zinnbauer
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Josef Zinnbauer (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Josef Zinnbauer (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Josef Zinnbauer, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Josef Zinnbauer, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (DE) Josef Zinnbauer, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
Categorie:
- Calciatori dello SpVgg Bayreuth
- Calciatori dello S.S.V. Ulm 1846 Fußball
- Calciatori del Karlsruher S.C. Mühlburg-Phönix
- Calciatori dell'1. F.S.V. Mainz 05
- Allenatori del V.f.B. Oldenburg
- Allenatori del Karlsruher S.C. Mühlburg-Phönix
- Allenatori del Karlsruher S.C. Mühlburg-Phönix II
- Allenatori dello Hamburger S.V. II
- Allenatori dello Hamburger S.V.
- Allenatori del F.C. Sankt Gallen 1879
- Allenatori degli Orlando Pirates F.C.
- Allenatori del F.K. Lokomotiv Moskva
- Allenatori del Raja Casablanca
- Allenatori della J.S. Kabylie
- Allenatori di calcio tedeschi del XX secolo
- Allenatori di calcio tedeschi del XXI secolo
- Calciatori tedeschi del XX secolo
- Calciatori tedeschi del XXI secolo
- Nati nel 1970
- Nati il 1º maggio
- Nati a Schwandorf
