Jack Hendry
| Jack Hendry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Al-Ettifaq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 29 settembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack William Hendry (Glasgow, 7 maggio 1995) è un calciatore scozzese, difensore dell'Al-Ettifaq e della nazionale scozzese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Celtic, ha militato anche in quelli di Peterborough Utd, Dundee Utd e Partick Thistle. Ha esordito coi professionisti con quest'ultimo club il 23 maggio 2015 nel pareggio per 0-0 contro il Motherwell.[1][2]
Il 2 giugno 2015 firma un contratto professionistico di un anno con il Partick Thistle,[3] che il 1º settembre 2015 lo ha ceduto a titolo definitivo agli inglesi del Wigan.[4]
Tuttavia nei latics, non trova spazio venendo cedendo in prestito prima allo Shrewsbury Town[5] e poi al MK Dons.
Tuttavia nella sua seconda esperienza in prestito non trova spazio e a gennaio rientra al Wigan.[6]
Il 5 luglio 2017 fa ritorno in Scozia firmando un biennale con il Dundee.[7]
Il 31 gennaio 2018 viene acquistato dal Celtic, facendo ritorno al club dopo 7 anni.[8][9]
Il 22 gennaio 2020 viene ceduto in prestito al Melbourne City.[10] Tuttavia in Australia trova poco spazio a causa di un infortunio.[11]
Il 31 agosto 2021 viene acquistato dal Club Brugge.[12][13]
Il 1º settembre 2022 viene ceduto in prestito alla Cremonese.[14][15] Dieci giorni dopo esordisce con i grigiorossi ed in Serie A nella trasferta in casa dell'Atalanta, subentrando nel finale a Leonardo Sernicola.
Il 26 gennaio 2023 il prestito viene rescisso e lui fa ritorno al Club Brugge.[16][17]
Il 26 luglio 2023 viene acquistato dall'Al-Ettifaq firmando un contratto triennale, valido fino al 30 giugno 2026.[18][19]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 27 marzo 2018 esordisce in nazionale maggiore nell'amichevole vinta 0-1 contro l'Ungheria.[20]
Convocato per Euro 2020,[21] realizza la sua prima rete per la Scozia nell'amichevole pre-manifestazione pareggiata per 2-2 contro i Paesi Bassi l 2 giugno 2021.[22][23]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 21 maggio 2026.
| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2014-2015 | SP | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| ago.-set. 2015 | SP | 3 | 0 | CdL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| Totale Partick Thistle | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | |||||
| set. 2015-mar. 2016 | FL1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | FLT | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| mar.-mag. 2016 | FL1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| lug.-ago. 2016 | FLC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| ago. 2016-gen. 2017 | FL1 | 7 | 0 | FACup | 2 | 0 | - | - | - | FLT | 3 | 0 | 12 | 0 | |
| gen.-giu. 2017 | FLC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Wigan | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 2017-gen. 2018 | SP | 24 | 1 | SC+CdL | 1+5 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | |
| gen.-giu. 2018 | SP | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
| 2018-2019 | SP | 4 | 0 | SC+CdL | 0+3 | 0 | UCL+UEL | 6[24]+2 | 0 | - | - | - | 15 | 0 | |
| 2019-gen. 2020 | SP | 0 | 0 | CdL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale Celtic | 15 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | - | - | 27 | 0 | |||||
| gen.-giu. 2020 | AL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2020-2021 | PL | 30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | |
| lug.-ago. 2021 | PL | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| Totale Ostenda | 36 | 2 | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 | |||||
| ago. 2021-2022 | PL | 23 | 1 | CB | 3 | 0 | UCL | 6 | 0 | - | - | - | 32 | 1 | |
| lug.-ago. 2022 | PL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale Club Bruges | 24 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - | 33 | 1 | |||||
| 2022-gen. 2023 | A | 4 | 0 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| gen.-giu. 2023 | PL | 8 | 0 | - | - | - | UCL | 1 | 0 | - | - | - | 9 | 0 | |
| 2023-2024 | SPL | 34 | 0 | KCC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 | |
| 2024-2025 | SPL | 15 | 0 | KCC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |
| 2025-2026 | SPL | 30 | 1 | KCC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | |
| Totale Al-Ettifaq | 79 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 82 | 1 | |||||
| Totale carriera | 203 | 5 | 21 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 245 | 6 | |||||
