Bradley Klahn
Aspetto
| Bradley Klahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradley Klahn (Poway, 20 agosto 1990) è un ex tennista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Tornei minori
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (9)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda tornei minori |
| Challenger (8) |
| Futures (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 24 marzo 2013 | Cemento | 6-3, 6-3 | ||
| 2. | 11 agosto 2013 | Cemento | 3–6, 7–6(5), 6–4 | ||
| 3. | 10 novembre 2013 | Cemento | 7–6(5), 6–2 | ||
| 4. | 26 gennaio 2014 | Cemento | 6-2, 6-3 | ||
| 5. | 9 febbraio 2014 | Cemento | 6-3, 7–6(9) | ||
| 6. | 2 novembre 2014 | Cemento | 7–6(5), 6-1 | ||
| 7. | 22 luglio 2018 | Cemento | 6-3, 7–6(5) | ||
| 8. | 18 novembre 2018 | Cemento | 7–6(4), 7–6(4) | ||
| 9. | 14 luglio 2019 | Cemento | 6-2, 7-5 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bradley Klahn
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Bradley Klahn, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Bradley Klahn, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Bradley Klahn, su tennistemple.com.
