Brad Pearce
Aspetto
| Brad Pearce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brad Pearce (Provo, 21 marzo 1966) è un ex tennista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]In carriera ha vinto 4 titoli di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo i quarti di finale a Wimbledon nel 1990 nel singolare, nonché i quarti nel doppio agli Australian Open nel 1991, in coppia con Brian Garrow, e agli US Open nel 1993, in coppia con Dave Randall.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (4)
[modifica | modifica wikitesto]| Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 1986 | Sintetico indoor | 6-4, 7-5 | |||
| 2. | 1987 | Cemento | 7-6, 7-6 | |||
| 3. | 1990 | Cemento | 6–2, 3–6, 7–6 | |||
| 4. | 1992 | Cemento | 6-1, 3-6, 6-3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Brad Pearce, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Brad Pearce, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Brad Pearce, su tennistemple.com.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 314816044 · LCCN (EN) no2015010434 |
|---|