185
Aspetto
Il 185 (CLXXXV in numeri romani) è un anno del II secolo.
| 185 negli altri calendari | |
|---|---|
| Calendario gregoriano | 185 |
| Ab Urbe condita | 938 (CMXXXVIII) |
| Calendario armeno | N.D. |
| Calendario bengalese | N.D. |
| Calendario berbero | 1135 |
| Calendario bizantino | 5693 — 5694 |
| Calendario buddhista | 729 |
| Calendario cinese | 2881 — 2882 |
| Calendario copto | N.D. |
| Calendario ebraico | 3944 — 3945 |
| Calendario etiopico | 177 — 178 |
| Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 240 — 241 107 — 108 3286 — 3287 |
| Calendario islamico | Jāhiliyya |
| Calendario persiano | N.D. |
Eventi
[modifica | modifica wikitesto]Impero romano
[modifica | modifica wikitesto]- Pertinace soffoca la ribellione delle legioni romane di stanza in Britannia.
- Il patrizio romano Perenne, la sua famiglia e molti altri sono giustiziati per cospirazione contro l'imperatore romano Commodo.
Asia
[modifica | modifica wikitesto]- In India regna Vasudeva, imperatore dei Kushan.
- Zhi Yao, un monaco buddhista kushan di etnia Yuezhi, durante il regno della dinastia Han, traduce i testi buddhisti nella lingua cinese.
Fisica
[modifica | modifica wikitesto]- Cleomede scopre la rifrazione della luce causata dall'atmosfera terrestre.
Religione
[modifica | modifica wikitesto]- Sant'Ireneo stabilisce che esistono soltanto quattro Vangeli canonici, dando agli altri vangeli in circolazione la qualifica di "vangeli apocrifi".
Astronomia
[modifica | modifica wikitesto]Comparsa nel cielo dell'emisfero sud della supernova SN 185 (oppure RCW 86), visibile nei pressi della stella Alfa Centauri, in una zona compresa tra le costellazioni del Compasso e del Centauro. Questa "stella ospite" venne osservata da astronomi cinesi negli Annali astrologici dello Houhanshu[1] ed esiste la possibilità che sia stata citata nella letteratura dell'antica Roma[2]. Rimase visibile nel cielo notturno per otto mesi. Attualmente si pensa che sia la prima supernova avvistata dall'umanità che sia stata registrata negli annali.
Nati
[modifica | modifica wikitesto]Morti
[modifica | modifica wikitesto]- Apollonio di Roma, filosofo e santo romano (n. 105)
- Marco I di Gerusalemme, vescovo romano
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]| Calendario 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gennaio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
| Febbraio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | ||||
| Marzo | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
| Aprile | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | ||
| Maggio | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
| Giugno | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | ||
| Luglio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
| Agosto | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
| Settembre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | ||
| Ottobre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
| Novembre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | ||
| Dicembre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Fu-Yuan Zhao, R. G. Strom, Shi-Yang Jiang, The Guest Star of AD185 Must Have Been a Supernova, in Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics, vol. 6, n. 5, 2006, pp. 635-640.
- ↑ (EN) Richard Stothers, Is the Supernova of CE 185 Recorded in Ancient Roman Literature, in Isis, vol. 68, n. 3, 1977, pp. 443-447. URL consultato il 24 settembre 2006.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 185