Самые медленные пловцы олимпиады 2012
Самых быстрых все знают, а вот интересно вам себя сравнить с самыми медленными?
А то ведь подбирайте себе страну по вкусу и вперед! Монако там, или Андорра...зато в одном бассейне с чемпионами на Олимпиаде в Рио :)
А то ведь подбирайте себе страну по вкусу и вперед! Монако там, или Андорра...зато в одном бассейне с чемпионами на Олимпиаде в Рио :)
Мужчины
Дистанция |
Спортсмен |
Страна |
Место |
Результат |
Победитель |
Страна |
Результат |
| 50 м вс | Тевоэджре Вилфрид Tevoedjre Wilfried |
Бенин | 58 | 29.77 | Флоран Манаду Florent Manaudou |
Франция | 21.34 |
| 100 м вс | Бинобагира Бени Бертран Binobagira Beni Bertrand |
Бурунди | 56 | 1:04.57 | Натан Эдриан Nathan Adrian |
США | 47.52 |
| 200 м вс | Лим Андерсон Чи Вэй Lim Anderson Chee Wei |
Бруней | 40 | 2:02.26 | Янник Аньель Yannick Agnel |
Франция | 1:43.14 |
| 400 м вс | Алан Гутьеррес Allan Gutierrez |
Гондурас | 28 | 4:09.10 | Сунь Ян Sun Yang |
КНР | 3:40.14 |
| 1500 м вс | Гейган Улолма Gagan Ullalmath |
Индия | 31 | 16:31.14 | Сунь Ян Sun Yang |
КНР | 14:31.02 |
| 4х100 м вс | Венесуэла | Венесуэла | 15 | 3:22.68 | Франция | Франция | 3:09.93 |
| 4х200 м вс | Австрия | Австрия | 16 | 7:17.94 | США | США | 6:59.70 |
| 100 м на спине | Зейн Джордан Zane Jordan |
Замбия | 43 | 58.77 | Мэттью Греверс Matt Grevers |
CША | 52.16 |
| 200 м на спине | Кве Чжэн Вэнь Quah Zheng Wen |
Сингапур | 35 | 2:03.45 | Тайлер Клэри Tyler Clary |
CША | 1:53.41 |
| 100 м брасс | Вэл Кабрусли Wael Koubrousli |
Ливан | 44 | 1:07.06 | Камерон ван дер Бург Cameron van der Burgh |
ЮАР | 58.46 |
| 200 м брасс | Дмитрий Александров Dmitry Aleksandrov |
Киргизстан | 33 | 2:17.92 | Даниэль Гюрта Daniel Gyurta |
Венгрия | 2:07.28 |
| 100 м баттерфляй | Халид Алибаба Khalid Alibaba |
Бахрейн | 44 | 1:04.05 | Майкл Фелпс Michael Phelps |
США | 51.21 |
| 200 м баттерфляй | Хосан Хейше Hocine Haciane |
Андорра | 37 | 2:06.37 | Чад ле Клос Chad le Clos |
Бразилия | 1:52.96 |
| 200 м кп | Энсар Хайдер Ensar Hajder |
Босния и Герцеговина | 36 | 2:05.70 | Майкл Фелпс Michael Phelps |
США | 1:54.27 |
| 400 м кп | Ахмед Гейз Ahmed Ghithе |
Катар | 36 | 5:21.30 | Райан Лохте Ryan Lochte |
США | 4:05.18 |
| 4х100 м кп | Польша | Польша | 16 | 3:38.16 | США | США | 3:29.35 |
Женщины
Дистанция |
Спортсмен |
Страна |
Место |
Результат |
Победитель |
Страна |
Результат |
| 50 м вс | Фэко Масемпе Theko Masempe |
Лесото | 73 | 42.35 | Раноми Кромовидьойо Ranomi Kromowidjojo |
Нидерланды | 24.05 |
| 100 м вс | Сихамо Аюба Али Sihame Ayouba Ali |
Коморы | 48 | 1:14.40 | Раноми Кромовидьойо Ranomi Kromowidjojo |
Нидерланды | 53.00 |
| 200 м вс | Фаншетт Орели Fanchette Aurelie |
Сейшеллы | 35 | 2:23.49 | Элисон Шмитт Allison Schmitt |
США | 1:53.61 |
| 400 м вс | Дженнет Сариева Jennet Sariyeva |
Туркменистан | 35 | 5:40.29 | Камиль Муффа Camille Muffat |
Франция | 4:01.45 |
| 800 м вс | Симона Маринова Simona Marinova |
Македония | 35 | 9:28.41 | Кати Ледецки Katie Ledecky |
США | 8:14.63 |
| 4х100 м вс | Греция | Греция | 16 | 3:45.55 | Австралия | Австралия | 3:33.15 |
| 4х200 м вс | Украина | Украина | 16 | 8:12.67 | США | США | 7:42.92 |
| 100 м на спине | Анжелика Тренке Angelique Trinquier |
Монако | 45 | 1:10.79 | Мелисса Франклин Missy Franklin |
США | 58.33 |
| 200 м на спине | Дарья Таланова Darya Talanova |
Киргизстан | 35 | 2:38.01 | Мелисса Франклин Missy Franklin |
США | 2:04.06 |
| 100 м брасс | Деде Камара Dede Camara |
Гвинея | 46 | 1:38.54 | Рута Мейлутите Ruta Meilutyte |
Литва | 1:05.47 |
| 200 м брасс | Дарья Таланова Darya Talanova |
Киргизстан | 34 | 2:38.01 | Ребекка Сони Rebecca Soni |
США | 2:19.59 |
| 100 м баттерфляй | Мари Меза Marie Meza |
Коста - Рика | 42 | 1:07.01 | Дана Воллмер Dana Vollmer |
США | 55.98 |
| 200 м баттерфляй | Ван Чэн Чжун Cheng Wan Jung |
Тайвань | 28 | 2:14.29 | Цзяо Люян Jiao Liuyang |
КНР | 2:04.06 |
| 200 м кп | Екатерина Андреева Yekaterina Andreyeva |
Россия | 34 | 2:17.84 | Е Шивэнь Ye Shiwen |
КНР | 2:07.57 |
| 400 м кп | Анум Банди Anum Bandey |
Пакистан | 35 | 5:34.64 | Е Шивэнь Ye Shiwen |
КНР | 4:28.43 |
| 4х100 м кп | Исландия | Исландия | 15 | 4:07.09 | США | США | 3:52.05 |
