证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
投资A股核心指数
6.59%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
14.05%近1年易方达深证10...
长期保值 短期避险
29.02%近1年易方达黄金ET...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 08-24 | 1.9746 | 1.9746 | -1.78% |
| 08-21 | 2.0104 | 2.0104 | 0.62% |
| 08-20 | 1.9981 | 1.9981 | 0.51% |
| 08-19 | 1.9879 | 1.9879 | -4.46% |
| 08-18 | 2.0807 | 2.0807 | -0.29% |
| 08-17 | 2.0868 | 2.0868 | 2.19% |
| 08-14 | 2.0420 | 2.0420 | 0.38% |
| 08-13 | 2.0343 | 2.0343 | -0.59% |
| 08-12 | 2.0464 | 2.0464 | 0.82% |
| 08-11 | 2.0297 | 2.0297 | -0.64% |
| 08-10 | 2.0427 | 2.0427 | 0.58% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -5.38% | 1.13% | -11.09% | 7.44% | 27.88% | 50.96% | -- | -- |
| 同类平均 | -0.56% | 1.44% | -1.42% | 2.64% | 9.05% | 17.77% | 69.47% | 43.64% |
| 沪深300 | -3.75% | -1.85% | -5.82% | -3.07% | -1.44% | 4.23% | 37.15% | 22.55% |
| 同类排名 | 586 | 1030 | 588 | 1027 | 737 | 1012 | 236 | 994 | 141 | 978 | 111 | 946 | -- | 861 | -- | 772 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 151.02%
近1年 149.03%
近1年 145.24%
近1年 144.27%
近1年 50.96%
日涨幅2.11%
日涨幅2.11%
日涨幅2.05%
日涨幅1.95%
日涨幅1.94%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达供给改革混合 | 7447人 |
| 国金量化多因子股票A | 7480人 |
| 易方达全球成长精选混合 | 6314人 |
| 易方达全球成长精选混合 | 6436人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 6471人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1