证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
行业龙头,护盘能手
1.87%近1年天弘上证50E...
龙头策略,基础配置
6.30%近1年天弘沪深300...
新能源尖子生
4.40%近1年天弘中证光伏产...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 08-24 | 3.3218 | 3.3218 | -0.77% |
| 08-21 | 3.3477 | 3.3477 | -0.39% |
| 08-20 | 3.3608 | 3.3608 | -0.59% |
| 08-19 | 3.3806 | 3.3806 | -7.07% |
| 08-18 | 3.6376 | 3.6376 | 2.07% |
| 08-17 | 3.5637 | 3.5637 | 4.91% |
| 08-14 | 3.3969 | 3.3969 | 0.71% |
| 08-13 | 3.3731 | 3.3731 | -2.63% |
| 08-12 | 3.4641 | 3.4641 | 2.26% |
| 08-11 | 3.3875 | 3.3875 | -2.70% |
| 08-10 | 3.4816 | 3.4816 | 3.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -6.79% | -1.50% | 14.02% | 56.69% | 83.72% | 127.74% | 268.97% | -- |
| 同类平均 | -4.21% | 1.47% | -6.35% | -3.57% | 2.00% | 8.53% | 62.49% | 38.29% |
| 沪深300 | -3.75% | -1.85% | -5.82% | -3.07% | -1.44% | 4.23% | 37.15% | 22.55% |
| 跟踪标的 | -7.24% | -2.34% | 13.09% | 57.37% | 89.13% | 135.31% | 290.18% | 218.15% |
| 同类排名 | 4037 | 5396 | 4256 | 5367 | 64 | 5135 | 13 | 4902 | 13 | 4779 | 8 | 4244 | 25 | 2922 | -- | 2215 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
近1年 148.29%
近1年 147.83%
近1年 137.20%
近1年 135.99%
近1年 135.60%
近1年 135.19%
近1年 127.74%
日涨幅2.24%
日涨幅2.24%
日涨幅2.23%
日涨幅2.00%
日涨幅2.00%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 财通成长优选混合A | 6067人 |
| 东财通信C | 6027人 |
| 东方人工智能主题混合C | 6837人 |
| 天弘半导体设备指数C | 6267人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 6896人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1