证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
聚焦新能源+光伏
27.17%近1年中信保诚新兴产...
短期、长期业绩亮眼
27.04%近1年中信保诚周期轮...
近2年,业绩翻2倍!
16.59%近1年中信保诚创新成...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 08-24 | 1.1566 | 1.1566 | 0.29% |
| 08-21 | 1.1533 | 1.1533 | -0.05% |
| 08-20 | 1.1539 | 1.1539 | -0.10% |
| 08-19 | 1.1551 | 1.1551 | -0.32% |
| 08-18 | 1.1588 | 1.1588 | 0.19% |
| 08-17 | 1.1566 | 1.1566 | 0.03% |
| 08-14 | 1.1562 | 1.1562 | -0.06% |
| 08-13 | 1.1569 | 1.1569 | 0.23% |
| 08-12 | 1.1543 | 1.1543 | -0.02% |
| 08-11 | 1.1545 | 1.1545 | -0.21% |
| 08-10 | 1.1569 | 1.1569 | 0.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.00% | 1.11% | 3.25% | 6.38% | 8.40% | 10.94% | -- | -- |
| 同类平均 | 0.01% | 0.31% | 0.64% | 1.48% | 1.92% | 2.37% | 4.83% | 9.61% |
| 沪深300 | -3.75% | -1.85% | -5.82% | -3.07% | -1.44% | 4.23% | 37.15% | 22.55% |
| 同类排名 | 2054 | 2455 | 13 | 2464 | 10 | 2452 | 1 | 2442 | 3 | 2436 | 3 | 2393 | -- | 2103 | -- | 1658 |
| 四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
日涨幅1.58%
日涨幅1.58%
日涨幅0.92%
日涨幅0.91%
日涨幅0.79%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中信保诚稳悦债券C | 1240人 |
| 易方达全球成长精选混合 | 947人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 962人 |
| 财通成长优选混合C | 979人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 1053人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1