Anthony Lozano
Ulkoasu
| Henkilötiedot | |||
|---|---|---|---|
| Koko nimi | Anthony Rubén Lozano Colón | ||
| Syntymäaika | 25. huhtikuuta 1993 | ||
| Syntymäpaikka | Yoro, Honduras | ||
| Pelipaikka | hyökkääjä | ||
| Pituus | 183 cm[1] | ||
| Seura | |||
| Seura | Tenerife | ||
| Pelinumero | 9 | ||
| Seurat | |||
| Vuodet | Seura | O | (M) |
| 2009–2011 | Olimpia | 18 | (5) |
| 2011–2013 | Valencia Mestalla | 31 | (1) |
| 2011–2012 | → Alcoyano (laina) | 23 | (2) |
| 2013– | Olimpia | 64 | (36) |
| 2015– | → Tenerife (laina) | 32 | (10) |
| Yhteensä | 168 | (54) | |
| Maajoukkue | |||
| 2011– | Honduras | 18 | (5) |
|
Seurajoukkueuran tilastot kattavat vain kansalliset sarjat, päivitetty 22. elokuuta 2016.[2]
| |||
Anthony Rubén Lozano Colón (s. 25. huhtikuuta 1993 Yoro, Honduras) on hondurasilainen jalkapalloilija. Pelipaikaltaan hän on hyökkääjä. Lozano edustaa Espanjan Segunda Divisiónissa pelaavaa Tenerifeä.[1]
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- 1 2 Anthony Lozano Soccerway-sivustolla (englanniksi)
- 1 2 Anthony Lozano National Football Teams -sivustolla (englanniksi)