Turkish surnames
Top 3 Surnames
The 3 most common surnames of Turkey
Top 10 Comparison
The 10 most common surnames by incidence
Surnames by Letter
Explore Turkey surnames by initial letter
All Surnames
| Ranking | Surname | Incidence |
|---|---|---|
| 1 | YÄąlmaz | 1,109,235 people |
| 2 | Yilmaz | 978,729 people |
| 3 | Kaya | 784,448 people |
| 4 | Demir | 745,040 people |
| 5 | Ãelik | 637,902 people |
| 6 | Åahin | 636,235 people |
| 7 | YÄąldÄąz | 622,287 people |
| 8 | Yildiz | 618,318 people |
| 9 | YÄąldÄąrÄąm | 609,239 people |
| 10 | Yildirim | 605,664 people |
| 11 | ÃztÞrk | 554,491 people |
| 12 | AydÄąn | 552,074 people |
| 13 | Aydin | 551,438 people |
| 14 | Ãzdemir | 515,332 people |
| 15 | Arslan | 465,565 people |
| 16 | DoÄan | 446,602 people |
| 17 | KÄąlÄąÃ§ | 401,026 people |
| 18 | Aslan | 339,831 people |
| 19 | Ãetin | 321,248 people |
| 20 | Kara | 268,753 people |
| 21 | Koç | 263,643 people |
| 22 | Kurt | 256,199 people |
| 23 | Ãzkan | 237,450 people |
| 24 | Polat | 231,923 people |
| 25 | Acar | 231,421 people |
| 26 | ÅimÅek | 231,173 people |
| 27 | Korkmaz | 227,625 people |
| 28 | Ãzcan | 227,593 people |
| 29 | ErdoÄan | 223,037 people |
| 30 | Ãakir | 221,764 people |
| 31 | Can | 220,189 people |
| 32 | Yavuz | 216,485 people |
| 33 | Åen | 210,019 people |
| 34 | YalÃ§Äąn | 206,892 people |
| 35 | GÞler | 205,890 people |
| 36 | AktaÅ | 202,031 people |
| 37 | GÞneŠ| 196,113 people |
| 38 | Bulut | 189,411 people |
| 39 | Bozkurt | 189,242 people |
| 40 | IÅÄąk | 187,734 people |
| 41 | Turan | 183,623 people |
| 42 | Keskin | 182,686 people |
| 43 | Avci | 181,912 people |
| 44 | Ãnal | 181,022 people |
| 45 | GÞl | 179,096 people |
| 46 | CoÅkun | 178,418 people |
| 47 | Ãzer | 177,174 people |
| 48 | Kaplan | 173,940 people |
| 49 | Sari | 169,972 people |
| 50 | TaÅ | 160,621 people |
| 51 | Tekin | 159,865 people |
| 52 | YÞksel | 157,379 people |
| 53 | KÃķse | 156,279 people |
| 54 | AteÅ | 154,977 people |
| 55 | Aksoy | 151,867 people |
| 56 | YiÄit | 151,680 people |
| 57 | KarataÅ | 150,964 people |
| 58 | Uzun | 149,110 people |
| 59 | Ceylan | 143,973 people |
| 60 | Karaca | 143,641 people |
| 61 | Ãiftçi | 143,047 people |
| 62 | Ãiçek | 141,569 people |
| 63 | Ãoban | 140,967 people |
| 64 | ÃaliÅkan | 140,161 people |
| 65 | YaÅar | 137,919 people |
| 66 | Demirci | 136,546 people |
| 67 | Bayram | 134,206 people |
| 68 | Deniz | 132,591 people |
| 69 | Ãakmak | 132,391 people |
| 70 | GÞngÃķr | 130,128 people |
| 71 | Uçar | 128,101 people |
| 72 | Erdem | 126,691 people |
| 73 | Kahraman | 125,024 people |
| 74 | Duman | 123,553 people |
| 75 | Uysal | 123,484 people |
| 76 | Genç | 123,240 people |
| 77 | Ãinar | 123,229 people |
| 78 | Akin | 122,429 people |
| 79 | AkÄąn | 122,024 people |
| 80 | SÃķnmez | 120,727 people |
| 81 | Demirel | 118,420 people |
| 82 | Mutlu | 117,274 people |
| 83 | Kilinç | 116,463 people |
| 84 | Ay | 116,160 people |
| 85 | Koçak | 116,032 people |
| 86 | Yaman | 114,570 people |
| 87 | KÞçÞk | 114,140 people |
| 88 | Ãetinkaya | 114,080 people |
| 89 | Altun | 111,596 people |
| 90 | GÞndÞz | 111,090 people |
| 91 | GÞmÞŠ| 110,961 people |
| 92 | Eren | 106,046 people |
| 93 | Ãz | 104,900 people |
| 94 | Aydemir | 103,438 people |
| 95 | Ãolak | 103,210 people |
| 96 | Tunç | 103,115 people |
| 97 | Karakaya | 103,093 people |
| 98 | GÞven | 103,027 people |
| 99 | Kartal | 102,731 people |
| 100 | GÃķk | 101,119 people |
| 101 | Erol | 100,556 people |
| 102 | Karaman | 100,365 people |
| 103 | DÃķnmez | 100,194 people |
| 104 | Aksu | 97,853 people |
| 105 | Alkan | 97,679 people |
| 106 | Tosun | 96,704 people |
| 107 | Ãzen | 95,908 people |
| 108 | TÞrk | 95,645 people |
| 109 | Balci | 94,807 people |
| 110 | SaÄlam | 94,351 people |
| 111 | KarakuÅ | 94,303 people |
| 112 | Cengiz | 93,549 people |
| 113 | Ãevik | 93,455 people |
| 114 | GÞzel | 92,664 people |
| 115 | Duran | 91,169 people |
| 116 | Karabulut | 91,123 people |
| 117 | AkbaÅ | 90,757 people |
| 118 | KeleÅ | 90,330 people |
| 119 | DurmuÅ | 90,128 people |
| 120 | Ince | 90,123 people |
| 121 | BaÅ | 87,925 people |
| 122 | EroÄlu | 86,648 people |
| 123 | Akkaya | 85,932 people |
| 124 | Akbulut | 85,193 people |
| 125 | DemirtaÅ | 85,159 people |
| 126 | Durmaz | 84,962 people |
| 127 | AkgÞn | 84,923 people |
| 128 | YÞcel | 84,395 people |
| 129 | Uslu | 84,277 people |
| 130 | Dursun | 83,903 people |
| 131 | AydoÄan | 83,428 people |
| 132 | Yazici | 83,224 people |
| 133 | Er | 81,724 people |
| 134 | Ãzçelik | 81,538 people |
| 135 | Ãelebi | 81,472 people |
| 136 | KaragÃķz | 79,694 people |
| 137 | Koca | 79,584 people |
| 138 | ÃnlÞ | 79,374 people |
| 139 | Ekinci | 79,149 people |
| 140 | KarakaÅ | 78,647 people |
| 141 | GÞrbÞz | 78,607 people |
| 142 | Toprak | 77,850 people |
| 143 | AkgÞl | 77,304 people |
| 144 | TÞrkmen | 77,013 people |
| 145 | Topal | 76,652 people |
| 146 | Dinç | 76,087 people |
| 147 | GÞltekin | 75,873 people |
| 148 | DaÄ | 75,761 people |
| 149 | Topçu | 75,522 people |
| 150 | SarÄąkaya | 74,583 people |
| 151 | ÅentÞrk | 74,164 people |
| 152 | Vural | 73,974 people |
| 153 | Zengin | 73,021 people |
| 154 | Ãzmen | 72,812 people |
| 155 | ErgÞn | 72,279 people |
| 156 | Åeker | 72,026 people |
| 157 | GÞndoÄdu | 71,983 people |
| 158 | Bal | 71,487 people |
| 159 | Bilgin | 71,411 people |
| 160 | Ilhan | 71,028 people |
| 161 | Sezer | 70,823 people |
| 162 | GÃķkçe | 70,640 people |
| 163 | Fidan | 70,588 people |
| 164 | GÞney | 70,020 people |
| 165 | Albayrak | 69,936 people |
| 166 | GÞner | 69,566 people |
| 167 | BektaÅ | 69,532 people |
| 168 | Akyol | 69,373 people |
| 169 | OÄuz | 68,495 people |
| 170 | Inan | 67,803 people |
| 171 | KaradaÄ | 67,508 people |
| 172 | Bayrak | 67,468 people |
| 173 | Turgut | 67,364 people |
| 174 | Akar | 66,971 people |
| 175 | AydoÄdu | 66,591 people |
| 176 | Orhan | 66,552 people |
| 177 | TaÅkÄąn | 66,341 people |
| 178 | Ak | 65,920 people |
| 179 | Kalkan | 65,811 people |
| 180 | Ãzel | 65,336 people |
| 181 | Ercan | 64,340 people |
| 182 | AkyÞz | 63,279 people |
| 183 | Ipek | 62,944 people |
| 184 | UÄur | 62,902 people |
| 185 | Esen | 61,600 people |
| 186 | AkkuÅ | 61,530 people |
| 187 | GÞnay | 61,472 people |
| 188 | Bayraktar | 61,303 people |
| 189 | TaÅdemir | 61,185 people |
| 190 | AkpÄąnar | 59,854 people |
| 191 | Budak | 59,523 people |
| 192 | AÃ§ÄąkgÃķz | 59,227 people |
| 193 | AygÞn | 59,026 people |
| 194 | Ersoy | 58,964 people |
| 195 | Ãzbek | 58,787 people |
| 196 | Ãner | 58,756 people |
| 197 | Temel | 58,413 people |
| 198 | Ayhan | 57,776 people |
| 199 | Efe | 57,772 people |
| 200 | Ãam | 57,389 people |
| 201 | Ari | 57,065 people |
| 202 | Åener | 56,512 people |
| 203 | Sevinç | 56,312 people |
| 204 | ÃaÄlar | 56,246 people |
| 205 | Ergin | 56,085 people |
| 206 | Tuncer | 56,061 people |
| 207 | Sert | 55,128 people |
| 208 | ErtÞrk | 55,043 people |
| 209 | Baran | 54,333 people |
| 210 | Akdemir | 53,772 people |
| 211 | Aras | 53,685 people |
| 212 | Ayaz | 53,617 people |
| 213 | GÞr | 53,607 people |
| 214 | Koyuncu | 53,599 people |
| 215 | Tan | 53,488 people |
| 216 | Akçay | 53,480 people |
| 217 | Kaçar | 53,431 people |
| 218 | AltÄąntaÅ | 52,939 people |
| 219 | Akça | 52,870 people |
| 220 | BaÅaran | 52,751 people |
| 221 | Karakoç | 52,720 people |
| 222 | ÅengÞl | 52,187 people |
| 223 | Gezer | 51,943 people |
| 224 | AkdaÄ | 51,917 people |
| 225 | Karadeniz | 51,905 people |
| 226 | Atalay | 51,822 people |
| 227 | Altin | 51,325 people |
| 228 | Bakir | 51,318 people |
| 229 | Akman | 51,262 people |
| 230 | Ãimen | 51,190 people |
| 231 | Biçer | 50,511 people |
| 232 | Karahan | 50,401 people |
| 233 | Akdeniz | 49,911 people |
| 234 | Turhan | 49,824 people |
| 235 | DÞndar | 49,766 people |
| 236 | GÞn | 49,523 people |
| 237 | Oruç | 49,510 people |
| 238 | Sezgin | 49,394 people |
| 239 | Mert | 49,294 people |
| 240 | Kandemir | 49,164 people |
| 241 | KuÅ | 49,012 people |
| 242 | BingÃķl | 48,927 people |
| 243 | Usta | 48,900 people |
| 244 | Bolat | 48,675 people |
| 245 | BÞlbÞl | 48,420 people |
| 246 | TaÅçi | 48,320 people |
| 247 | YÞce | 47,589 people |
| 248 | Pehlivan | 47,462 people |
| 249 | FÄąrat | 47,396 people |
| 250 | Tuna | 47,369 people |
| 251 | Ãnal | 47,327 people |
| 252 | Ãakar | 47,120 people |
| 253 | Metin | 46,921 people |
| 254 | Dinçer | 46,671 people |
| 255 | YeÅil | 46,542 people |
| 256 | SavaÅ | 46,391 people |
| 257 | Uyar | 46,262 people |
| 258 | AltuntaÅ | 46,223 people |
| 259 | Ekici | 46,194 people |
| 260 | ArÄąkan | 46,155 people |
| 261 | Atmaca | 46,109 people |
| 262 | AkdoÄan | 46,034 people |
| 263 | Erkan | 45,990 people |
| 264 | Altay | 45,956 people |
| 265 | Sevim | 45,848 people |
| 266 | Kutlu | 45,259 people |
| 267 | DoÄru | 45,228 people |
| 268 | YalÃ§Äąnkaya | 45,150 people |
| 269 | Ãzkaya | 45,032 people |
| 270 | Ãnder | 44,590 people |
| 271 | DemirbaÅ | 43,960 people |
| 272 | ÃksÞz | 43,920 people |
| 273 | Boz | 43,898 people |
| 274 | AtaÅ | 43,888 people |
| 275 | Eker | 43,483 people |
| 276 | Durak | 43,383 people |
| 277 | Eser | 43,316 people |
| 278 | Kuru | 43,120 people |
| 279 | Oral | 42,965 people |
| 280 | Varol | 42,730 people |
| 281 | Demircan | 42,273 people |
| 282 | Parlak | 42,126 people |
| 283 | Ãlmez | 41,852 people |
| 284 | Gedik | 41,365 people |
| 285 | GÞçlÞ | 41,344 people |
| 286 | KÃķksal | 41,177 people |
| 287 | Akay | 41,088 people |
| 288 | AdÄągÞzel | 40,915 people |
| 289 | TÞrkoÄlu | 40,911 people |
| 290 | GÃķktaÅ | 40,853 people |
| 291 | Soylu | 40,762 people |
| 292 | ErtaÅ | 40,706 people |
| 293 | Ãzden | 40,664 people |
| 294 | Åenol | 40,525 people |
| 295 | Åanli | 40,299 people |
| 296 | GÞleç | 39,992 people |
| 297 | Ãnsal | 39,503 people |
| 298 | UÄurlu | 39,480 people |
| 299 | Torun | 39,315 people |
| 300 | GÞrsoy | 39,213 people |
| 301 | Bilgiç | 38,785 people |
| 302 | Akinci | 38,675 people |
| 303 | ErgÞl | 38,515 people |
| 304 | Åahan | 38,511 people |
| 305 | KÃķroÄlu | 38,344 people |
| 306 | Mercan | 38,341 people |
| 307 | TÞrker | 37,932 people |
| 308 | Ayyildiz | 37,474 people |
| 309 | Engin | 37,467 people |
| 310 | Tanriverdi | 37,213 people |
| 311 | Solmaz | 37,175 people |
| 312 | DaÄli | 37,155 people |
| 313 | Alp | 37,127 people |
| 314 | DeÄirmenci | 36,632 people |
| 315 | Saraç | 36,399 people |
| 316 | BaÄci | 36,336 people |
| 317 | Alan | 36,233 people |
| 318 | YavaÅ | 36,221 people |
| 319 | AvÅar | 36,206 people |
| 320 | Elmas | 36,191 people |
| 321 | Keser | 35,841 people |
| 322 | Solak | 35,314 people |
| 323 | MemiÅ | 35,301 people |
| 324 | Dal | 35,254 people |
| 325 | ÃstÞn | 35,126 people |
| 326 | Deveci | 35,106 people |
| 327 | AktÞrk | 35,080 people |
| 328 | Ocak | 35,008 people |
| 329 | Kavak | 34,961 people |
| 330 | Aytekin | 34,867 people |
| 331 | Ãzsoy | 34,797 people |
| 332 | ÃzgÞr | 34,675 people |
| 333 | GÞlmez | 34,377 people |
| 334 | Uygun | 34,319 people |
| 335 | Bayar | 34,306 people |
| 336 | Karaduman | 34,284 people |
| 337 | Baysal | 34,126 people |
| 338 | GÃķkmen | 34,038 people |
| 339 | Pala | 33,924 people |
| 340 | Erden | 33,620 people |
| 341 | EryÄąlmaz | 33,494 people |
| 342 | Kocaman | 33,429 people |
| 343 | Karaaslan | 33,243 people |
| 344 | Ãzbay | 33,225 people |
| 345 | Tetik | 33,187 people |
| 346 | Yanik | 32,877 people |
| 347 | Temiz | 32,834 people |
| 348 | Selçuk | 32,700 people |
| 349 | Inci | 32,679 people |
| 350 | GÞnaydÄąn | 32,572 people |
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about surnames in Turkey
What is the most popular surname in Turkey?
The most popular surname in Turkey is YÄąlmaz, with approximately 1,109,235 people bearing it in the country. This surname represents 2.89% of the total population with this surname in Turkey.
What are the 3 most common surnames in Turkey?
The 3 most common surnames in Turkey are: 1. YÄąlmaz (1,109,235 people), 2. Yilmaz (978,729 people), and 3. Kaya (784,448 people). Together, these three surnames total 2,872,412 people.
What are the 5 most frequent surnames in Turkey?
The 5 most frequent surnames in Turkey are: 1. YÄąlmaz (1,109,235), 2. Yilmaz (978,729), 3. Kaya (784,448), 4. Demir (745,040), and 5. Ãelik (637,902). These five surnames represent approximately 11.1% of the population.
What are the top 10 surnames in Turkey?
The top 10 surnames in Turkey are: YÄąlmaz (1st), Yilmaz (2nd), Kaya (3rd), Demir (4th), Ãelik (5th), Åahin (6th), YÄąldÄąz (7th), Yildiz (8th), YÄąldÄąrÄąm (9th), and Yildirim (10th). These ten surnames concentrate 19.1% of the total.
What is the concentration level of surnames in Turkey?
In Turkey, the 10 most common surnames concentrate 19.1% of the population, indicating a low level of concentration. There is a great diversity of surnames, with a more equitable distribution among them. This reflects the diversity and historical distribution of surnames in the country.
Sources and References
The surname data from Turkey comes from the following official sources
(TÞrkiye Cumhuriyeti)
(TÞrkiye İstatistik Kurumu)
The statistical data shown are approximations based on official records and may vary depending on the methodology of each source. We regularly update our information to maintain the highest possible accuracy.
Genealogy and Surname Books
Bibliographic resources on genealogy and surnames of Turkey