Parramatta
Itxura
| Parramatta Parramatta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finantza barrutia | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Australiako estatu | |||||||||||
| Izen ofiziala | Parramatta | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Parramatta | ||||||||||
| Posta kodea | 2150 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 33°48′53″S 151°00′06″E / 33.8147°S 151.0017°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Altitudea | 24 m eta 26 m | ||||||||||
| Mugakideak | Merrylands (en) | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 25.798 (2016ko abuztuaren 9a) 30.211 (2021eko abuztuaren 10a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1788 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Beer-Xeva eta Tainan | ||||||||||
Parramatta, Dharuk hizkuntzaz Burramatta, Australiako Sydney hiriko auzune bat da, Hegoaldeko Gales Berria estatuan.
2021ean 30.211 biztanle zituen.
