Marta Mendia
Itxura
| Marta Mendia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Burlata, 1975eko maiatzaren 18a (51 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | atleta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 58 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 172 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasotako sariak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Mendia Valencia (Burlata, Nafarroa Garaia, 1975eko maiatzaren 18a) atleta da, altuera jauzilari eta hirukoizlaria.[1] Burlatan jaioa, eta getzetarra berez.
Gorako jauzian markarik onena 1,95 metrokoa (aire zabaleko pistan) eta 1.96 metrokoa (pista estalian) ditu, eta jauzi hirukoitzean 12,40 metro (aire zabaleko pistan).
Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2002an Espainiako txapelduna izan ez ezik honako nazioarteko txapelketa nagusietan ere hartu du parte, tartean 2000 eta 2004ko Olinpiar Jokoetan:
| Urtea | Txapelketa | Herria | Emaitza |
|---|---|---|---|
| 2000 | Olinpiar Jokoak | Sail. | |
| 2001 | Pista Estaliko Munduko Atletismo Txapelketa | 10.a | |
| 2004 | Pista Estaliko Munduko Atletismo Txapelketa | 6.a | |
| Olinpiar Jokoak | 10.a | ||
| 2005 | Pista Estaliko Europako Atletismo Txapelketa | 4.a | |
| Mediterraneoko Jokoak | 3.a | ||
| 2007 | Pista Estaliko Europako Atletismo Txapelketa | 8.a |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Ingelesez) Marta Mendia IAAFen