Fiumicino
Itxura
| Fiumicino Fiumicino | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Italiako hiri metropolitarra | Erromako hiri metropolitarra | ||
| Izen ofiziala | Fiumicino | ||
| Jatorrizko izena | Fiumicino | ||
| Posta kodea | 00054 | ||
| ISTAT kodea | 058120 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 41°46′00″N 12°14′00″E / 41.7667°N 12.2333°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 213,89 km² | ||
| Altitudea | 2 m | ||
| Mugakideak | Cerveteri, Erroma, Anguillara Sabazia eta Ladispoli | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 81.426 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 381 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 06 | ||
| Hiri senidetuak | Huai'an | ||
| Katastro kodea | M297 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3B | ||
| Matrikula | ROMA | ||
| comune.fiumicino.rm.it | |||
Fiumicino Italiako udalerri bat da. Erromako probintzian kokatuta dago, Lazio eskualdean. 81.426 biztanle ditu, 213,89 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Cerveteri, Erroma, Anguillara Sabazia eta Ladispoli.

