Eschweiler
Itxura
| Eschweiler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medium-sized district town (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Eskualdea | Kolonia | ||||||||||
| Special municipality association of Germany | Aachen cities region | ||||||||||
| Alkatea | Patrick Nowicki | ||||||||||
| Posta kodea | 52249 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 05334012 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°49′00″N 6°17′00″E / 50.8167°N 6.2833°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 75,75 km² | ||||||||||
| Altitudea | 135 m | ||||||||||
| Mugakideak | Akisgran, Würselen, Alsdorf, Aldenhoven, Inden, Langerwehe eta Stolberg | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 56.132 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 741 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 02403 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Wattrelos eta Reigate and Banstead | ||||||||||
| Matrikula | AC eta MON | ||||||||||
| eschweiler.de | |||||||||||
Eschweiler Alemaniako hiria da, Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatua.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Alemaniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
