Cermes
Itxura
| Cermes | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Eskualdea | |||
| Probintzia | |||
| Izen ofiziala | Cermes | ||
| Posta kodea | 39010 | ||
| ISTAT kodea | 021020 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°38′05″N 11°08′48″E / 46.634619°N 11.146564°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 6,62 km² | ||
| Altitudea | 292 m | ||
| Mugakideak | Lana, Marling eta Meran | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.576 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 238 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0473 | ||
| Hiri senidetuak | Grassau | ||
| Katastro kodea | A022 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | BZ | ||
| comune.cermes.bz.it | |||
Cermes (alemanez: Tscherms) Italiako udalerri bat da. Bozen-Hego Tirolgo probintzia autonomoan kokatuta dago, Trentino-Adige Garaia eskualdean. 1.576 biztanle ditu, 6,62 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Lana, Marling eta Meran.

