Xoxonacatla
Apariencia
| Xoxonacatla | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 20°00′27″N 97°56′26″O / 20.0075, -97.94056 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Puebla | |
| • Municipio | Zacatlán | |
| Altitud | ||
| • Media | 1971 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2282 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 212080040[1][2] | |
Xoxonacatla es una localidad del estado mexicano de Puebla. Es parte del municipio de Zacatlán.[3]
Toponimia
[editar]El nombre «Xoxonacatla» proviene de los términos en náhuatl: xoxonacatl, plural de xonacatl, cebolla; tlan, lugar de abundancia. Su significado es «Lugar donde abundan las cebollas».[3]
Demografía
[editar]| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 241 |
| 1910 | 262 |
| 1921 | 296 |
| 1930 | 356 |
| 1940 | 405 |
| 1950 | 564 |
| 1960 | 743 |
| 1970 | 721 |
| 1980 | 1150 |
| 1990 | 1611 |
| 2000 | 1894 |
| 2010 | 2007 |
| 2020 | 2282 |
Referencias
[editar]- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- 1 2 3 «Xoxonacatla, Zacatlán, Puebla (212080040)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 16 de diciembre de 2025. Consultado el enero de 2026.

