Jarron Collins
| Jarron Collins | |||
|---|---|---|---|
|
Collins cen 2016. | |||
| Datos personales | |||
| Nacimiento |
Northridge, California, 2 de diciembre de 1978 (47 años) | ||
| Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
| Altura | 2,13 m (7′ 0″) | ||
| Peso | 112.5 kg (248 lb) | ||
| Carrera deportiva | |||
| Deporte | Baloncesto | ||
| Equipo universitario | Stanford (1997-2001) | ||
| Club profesional | |||
| Draft de la NBA | 2.ª ronda (puesto 53) 2001 por Utah Jazz | ||
| Club |
New Orleans Pelicans (Entrenador asistente) | ||
| Liga | NBA | ||
| Posición | Pívot | ||
| Dorsal(es) | 20 | ||
| Trayectoria | |||
| |||
| |||
Jarron Collins (Northridge, California, 2 de diciembre de 1978) es un exjugador y entrenador estadounidense de baloncesto que disputó 10 temporadas en la NBA y que actualmente es entrenador asistente en los New Orleans Pelicans. Con 2,13 metros de altura, jugaba en la posición de pívot.
Es el hermano gemelo de Jason Collins, el que fuera también jugador profesional de baloncesto.
Carrera
[editar]Universidad
[editar]Collins se graduó en el Instituto Harvard-Westlake y en la Universidad de Stanford. Fue dos veces All American, finalizando noveno en rebotes en la historia de Stanford con 706, y octavo en tapones con 68 en la historia de los Cardinal.
NBA
[editar]
Fue seleccionado por Utah Jazz en el puesto 53 de la segunda ronda del Draft de la NBA de 2001. En su temporada rookie en Utah promedió 6,4 puntos y 4,2 rebotes, siendo la mejor de su carrera.
Anunció su retirada en mayo de 2011, a los 32 años y tras 10 temporadas como profesional.[1]
Entrenador
[editar]El 3 de julio de 2014, se unió el cuerpo técnico de los Golden State Warriors junto al entrenador Steve Kerr.[2] Desde su llegada, la franquicia ha ganado tres campeonatos.
En junio de 2021, Collins y los Warriors llegaron al acuerdo de rescindir el contrato.[3][4]
El 4 de agosto de 2021, se une al cuerpo técnico de New Orleans Pelicans como técnico asistente.[5]
Estadísticas de su carrera en la NBA
[editar]| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
| %TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
| RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
| TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera | ||
Temporada regular
[editar]| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001–02 | Utah | 70 | 68 | 20.6 | .461 | .000 | .740 | 4.2 | .8 | .4 | .3 | 6.4 |
| 2002–03 | Utah | 22 | 7 | 19.1 | .442 | .000 | .710 | 2.7 | .6 | .2 | .3 | 5.5 |
| 2003–04 | Utah | 81 | 31 | 21.4 | .498 | .000 | .718 | 3.9 | 1.0 | .3 | .2 | 6.0 |
| 2004–05 | Utah | 50 | 38 | 19.2 | .414 | .000 | .697 | 3.3 | 1.2 | .2 | .1 | 4.3 |
| 2005–06 | Utah | 79 | 41 | 21.9 | .461 | .000 | .717 | 4.2 | 1.2 | .5 | .3 | 5.3 |
| 2006–07 | Utah | 82 | 9 | 11.1 | .441 | .000 | .651 | 2.1 | .7 | .2 | .1 | 2.5 |
| 2007–08 | Utah | 70 | 9 | 10.0 | .439 | .000 | .622 | 1.7 | .5 | .1 | .1 | 1.7 |
| 2008–09 | Utah | 26 | 3 | 7.7 | .457 | .000 | .727 | 1.4 | .3 | .1 | .0 | 1.5 |
| 2009–10 | Phoenix | 34 | 10 | 7.7 | .387 | .000 | .400 | 1.8 | .2 | .1 | .1 | 1.0 |
| 2010–11 | L.A. Clippers | 23 | 0 | 6.8 | .333 | .000 | .700 | .7 | .0 | .2 | .0 | .7 |
| Portland | 5 | 0 | 4.8 | .167 | .000 | .000 | 1.4 | .2 | .0 | .0 | .4 | |
| Total | 542 | 216 | 15.8 | .455 | .000 | .699 | 2.9 | .8 | .3 | .2 | 3.9 | |
Playoffs
[editar]| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Utah | 4 | 4 | 11.8 | .556 | .000 | 1.000 | 1.8 | .0 | .0 | .0 | 5.5 |
| 2007 | Utah | 13 | 0 | 8.5 | .333 | .000 | .529 | 1.5 | .4 | .3 | .0 | 1.2 |
| 2008 | Utah | 5 | 0 | 4.0 | .000 | .000 | .000 | 1.2 | .2 | .2 | .2 | .0 |
| 2009 | Utah | 3 | 3 | 11.7 | .200 | .000 | .750 | 3.3 | .3 | .3 | .0 | 2.7 |
| 2010 | Phoenix | 11 | 10 | 10.5 | .333 | .000 | 1.000 | 1.5 | .0 | .1 | .1 | 1.1 |
| Total | 35 | 17 | 9.3 | .380 | .000 | .655 | 1.7 | .2 | .2 | .1 | 1.6 | |
Referencias
[editar]- ↑ Golliver, Ben (29 de abril de 2013). «Jason Collins reveals that he is gay - Jarron, retired in 2011 after a 10-year career with the Jazz, Suns, Clippers and Blazers.». SI.com.
- ↑ «Warriors Announce Steve Kerr's Coaching Staff». Golden State Warriors. 3 de julio de 2014.
- ↑ Spears, Marc J. (7 de junio de 2021). «Assistant coach Jarron Collins moving on from Golden State Warriors, eyes head-coaching job». ESPN.com.
- ↑ Poole, Monte (9 de junio de 2021). «Why the time was right for Collins to leave Warriors». NBCSports.com. Consultado el 28 de julio de 2021.
- ↑ Pelicans hire Jarron Collins as assistant coach, Mike D’Antoni as coaching consultant NBCsports.com, 4 de agosto de 2021
Enlaces externos
[editar]- Hombres
- Nacidos en 1978
- Nacidos en Los Ángeles
- Afroestadounidenses del siglo XX
- Afroestadounidenses del siglo XXI
- Baloncestistas de California
- Entrenadores de baloncesto de Estados Unidos
- Baloncestistas de la NBA
- Baloncestistas de los Stanford Cardinal
- Baloncestistas de los Utah Jazz
- Baloncestistas de los Phoenix Suns
- Baloncestistas de Los Angeles Clippers
- Baloncestistas de los Portland Trail Blazers
- Hermanos baloncestistas
- Gemelos