Jacory Patterson
Apariencia
| Jacory Patterson | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||
| Nacimiento | 2 de febrero de 2000 (26 años) | |||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
| Representante de |
| |||||||||||||||||||||
| Deporte | Atletismo | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Jacory Patterson (2 de febrero de 2000) es un deportista estadounidense que compite en atletismo, especialista en las carreras de velocidad.[1]
Ganó una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2025 y tres medallas en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, en los años 2024 y 2025.[1][2]
Cursó el grado de Estudios Universitarios en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia.[3]
Palmarés internacional
[editar]| Campeonato Mundial | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2025 | Tokio (Japón) | 4 × 400 m | |
| Campeonato Mundial en Pista Cubierta | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2024 | Glasgow (Reino Unido) | 4 × 400 m | |
| 2025 | Nankín (China) | 4 × 400 m | |
| 2025 | Nankín (China) | 400 m | |
Referencias
[editar]- 1 2 «Jacory Patterson». World Athletics (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Jacory Patterson». los-deportes.info. Consultado el 22 de marzo de 2025.
- ↑ «Jacory Patterson». hokiesports.com (en inglés). Consultado el 24 de marzo de 2025.