Caratinga
Apariencia
| Caratinga | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Otros nombres: "Terra do Menino Maluquinho" | ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 19°47′24″S 42°08′20″O / -19.79, -42.138888888889 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País |
| |||
| • Estado | Minas Gerais | |||
| • Mesorregión | Vale do Rio Doce | |||
| • Microrregión | Caratinga | |||
| Prefecto | Welington Moreira de Oliveira (DEM 2017-2021) | |||
| Subdivisiones | 10 distritos: Dom Modesto, Dom Lara, Santa Efigênia de Caratinga, Cordeiro de Minas, São Cândido, Sapucaia, Santa Luzia de Caratinga, Santo Antônio do Manhuaçu, São João do Jacutinga e Patrocínio de Caratinga | |||
| Fundación Aniversario |
1848 24 de junio | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 1.258,748[1] km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 578 y 562 m s. n. m. | |||
| Clima | Tropical de altitud Cwa | |||
| Población (Censo IBGE/2022) | ||||
| • Total | 87 360 hab. | |||
| • Densidad | 69,42 hab./km² | |||
| Gentilicio | caratinguense | |||
| PIB (nominal) | ||||
| • Total | R$ 471.410 | |||
| • PIB per cápita | R$ 5.756,00 IBGE/2006 | |||
| IDH | 0,754 – PNUD/2000 | |||
| Huso horario | UTC-3 | |||
| Código postal | 35300-000 y 35322-999 | |||
| Prefijo telefónico | 33 | |||
| Dist. a capital | 311 km | |||
| Sitio web oficial | ||||
Caratinga es un municipio brasileño del estado de Minas Gerais. Pertenece a la microrregión homónima de la Mesorregión del Valle del Río Doce, y se localiza a 310 km al este de Belo Horizonte, la capital del estado. En el censo de 2022 tenía 87 360 habitantes.[1]
Historia
[editar]El distrito de São João do Caratinga fue creado el 1 de diciembre de 1873 y quedó subordinado a Manhuaçu. Fue elevado a villa con el nombre de Caratinga el 6 de febrero de 1890, separándose de Manhuaçu, e instalado el 12 de mayo de 1892. El 23 de mayo de 1892 recibió la categoría de ciudad.[2]

Referencias
[editar]- 1 2 «Caratinga (MG)». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (en portugués). Consultado el 15 de agosto de 2026.
- ↑ «Caratinga». Biblioteca do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (en portugués). Consultado el 15 de agosto de 2026.