Lintot
Aspekto
| Lintot | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Le Havre | ||
| Kantono | Port-Jérôme-sur-Seine | ||
| INSEE kodo | 76388 [+] | ||
| Poŝtkodo | 76210 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 472 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 59 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 34′ N, 0° 34′ O (mapo)49.5630555555560.56833333333333Koordinatoj: 49° 34′ N, 0° 34′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 50 m [+] | ||
| Areo | 8 km² ( 800 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Lintot estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Seine-Maritime - jen france, prononco [sɛn maʁitim]
aŭskulti, borde de la Manika Markolo - kaj en la regiono Normandio (france Normandie [normãdi]). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 472 loĝantoj sur areo de 8 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 59 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Le Havre kaj al la kantono Port-Jérôme-sur-Seine.
La teritorio havas komunan limon kun Beuzevillette, La Frénaye, Grand-Camp, Gruchet-le-Valasse, Lillebonne, La Trinité-du-Mont, Trouville, Port-Jérôme-sur-Seine kaj Auberville-la-Campagne.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- [http:// Oficiala retejo] (france)





