Kerbors
Aspekto
| Kerbors / Kerborzh | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Lannion | ||
| Kantono | Tréguier / Landreger | ||
| INSEE kodo | 22085 [+] | ||
| Poŝtkodo | 22610 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 292 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 42 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 50′ N, 3° 11′ U (mapo)48.827777777778-3.1830555555556Koordinatoj: 48° 50′ N, 3° 11′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 20 m [+] | ||
| Areo | 6,88 km² ( 688 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Kerbors (jen france, bretone Kerborzh) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Côtes-d'Armor (jen france, bretone Aodoù-an-Arvor), “marbordoj de la lando ĉe la maro”, en la regiono Bretonio (france Bretagne, bretone Breizh). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 292 loĝantoj sur areo de 6,88 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 42 loĝantoj/km². Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Lannion kaj al la kantono Tréguier / Landreger. La teritorio havas komunan limon kun Pleubian, Pleumeur-Gautier kaj Trédarzec.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- minimuma oficiala retejo Arkivigite je 2021-08-30 per la retarkivo Wayback Machine (france)
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




