Total Value Locked in DeFi
$95.919bKey Metrics
Stablecoins Mcap$306.411b
Change (7d)+0.92%
USDT Dominance60.04%
DEXs Volume (24h)$8.998b
$59.433b
-12.49%
DEX vs CEX dominance18.96%
Perps Volume (24h)$21.803b
$131.986b
-22.07%
$467.38mnext 14 days
$8.998b24h
$51.2m24h
Protocol Rankings
| Name | Category | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Staking | $26.776b | +0.67% | +1.52% | +14.20% | $369.69m | $0.45 | $1.77m | $109,170 | |
| Lending | $19.406b | +0.94% | +0.50% | +9.15% | $2.869b | $183.54 | $1.26m | $162,398 | |
| Lending | $11.255b | +2.48% | +3.65% | +18.50% | $1.826b | $2.62 | $715,537 | $0 | |
| Liquid Staking | $10.117b | +0.69% | +0.77% | +12.41% | $686,122 | $68,613 | |||
| $7.351b | +0.72% | -22.80% | -5.60% | $81.67m | $0.024 | $590,597 | -$23,871 | ||
| $7.199b | -0.29% | -0.43% | $1.069b | $0.13 | $55,317 | $1,528 | |||
| Restaking | $7.109b | +0.69% | +0.59% | +11.58% | $245.73m | $0.25 | $5,273 | $0 | |
| $6.035b | +0.48% | +0.21% | +11.41% | $1.993b | $0.084 | $907,791 | $436,321 | ||
| $5.647b | +0.56% | -8.58% | +10.19% | $715.6m | $0.74 | $487,228 | $169,279 | ||
| $5.332b | +0.67% | -0.84% | +13.36% | $2.494b | $0.25 | $4.6m | $2,117 | ||
| $4.035b | +0.63% | +16.97% | $5.809b | $9.18 | $4.62m | $343,493 | |||
| Restaking | $3.461b | +2.10% | +1.42% | +11.21% | $67.74m | $0.014 | $0 | $0 | |
| $2.97b | +0.40% | -1.01% | -1.26% | $276.74m | $0.24 | $224,284 | $33,225 | ||
| $2.535b | +6.48% | +25.25% | +24.13% | $214,107 | $24,663 | ||||
| Risk Curators | $2.52b | -1.24% | -2.41% | -16.35% | $266,311 | $15,329 | |||
| $2.326b | +0.71% | +5.19% | $870.28m | $2.61 | $577,539 | $190,762 | |||
| $2.279b | +1.96% | +3.86% | +28.04% | $37.22m | $0.072 | $410,778 | $11,637 | ||
| $2.096b | +2.38% | -21.54% | -11.23% | $1.122b | $0.33 | $386,104 | $138,279 | ||
| Onchain Capital Allocator | $1.94b | +0.96% | +1.69% | +13.62% | $179,353 | $37,592 | |||
| Lending | $1.641b | +1.41% | +0.80% | +10.10% | $243.25m | $24.38 | $101,401 | $11,291 | |
| Risk Curators | $1.608b | +0.43% | +1.11% | +8.30% | $132,900 | $1,976 | |||
| $1.46b | -0.29% | -2.90% | +13.37% | $237.55m | $0.042 | $235,409 | $28,266 | ||
| Liquid Staking | $1.414b | +0.66% | +0.69% | +12.18% | $44.91m | $1.95 | $86,434 | $0 | |
50 of 6672 protocols