Dick Norman
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 1r març 1971 Waregem (Bèlgica) | ||||||||||||||||
| Residència | Waregem | ||||||||||||||||
| Alçada | 203 cm | ||||||||||||||||
| Pes | 95 kg | ||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||
| Ocupació | tennista (1991–) | ||||||||||||||||
| Activitat | 1991 | ||||||||||||||||
| Patrimoni net estimat | 2.019.581 $ | ||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Bèlgica | ||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | tennis individual tennis dobles | ||||||||||||||||
| Mà de joc | esquerrà | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Lloc web | dicknorman.be | ||||||||||||||||
Dick Norman (Waregem, Bèlgica, 1 de març de 1971) és un tennista professional belga retirat.
Individualment no va aconseguir cap títol però en la modalitat de dobles masculins va guanyar quatre títols al circuit ATP, arribant a ocupar al desè lloc del rànquing mundial l'any 2010. També va arribar a disputar la final del Roland Garros l'any 2009 en dobles masculins al costat de Wesley Moodie. Va formar part de l'equip belga de Copa Davis en diverses ocasions.
Després de la seva retirada va fer d'entrenador i va organitzar esdeveniments locals de tennis. El març de 2018 va esdevenir director de l'European Open.[1]
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Dobles masculins: 1 (0−1)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 2009 | Roland Garros | 6−3, 3−6, 2−6 | ||
Palmarès
[modifica]Dobles masculins: 7 (4−3)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 22 de novembre de 1995 | Moqueta (i) | 6−7, 6−7 | |||
| Guanyador | 1. | 8 de gener de 2007 | Dura | 7−6(4), 7−6(4) | |||
| Guanyador | 2. | 8 de febrer de 2009 | Dura | 6−7(7), 6−2, [14−12] | |||
| Finalista | 2. | 7 de juny de 2009 | Terra batuda | 6−3, 3−6, 2−6 | |||
| Guanyador | 3. | 20 de juny de 2009 | Gespa | 7−6(3), 6−7(8), [10−5] | |||
| Guanyador | 4. | 6 de febrer de 2011 | Dura | 6−3, 6−4 | |||
| Finalista | 3. | 6 de maig de 2012 | Terra batuda | 4−6, 5−7 | |||
Trajectòria
[modifica]Individual
[modifica]| Torneig | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Títols | V − D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | 1R | A | Q1 | A | A | Q1 | Q3 | 1R | A | A | 2R | A | A | A | 0 / 3 | 1 – 3 | |||||||
| Roland Garros | A | 1R | 3R | Q1 | A | A | Q2 | Q2 | 1R | Q2 | 2R | 2R | Q1 | Q1 | Q1 | 0 / 5 | 4 – 5 | |||||||
| Wimbledon | 4R | Q2 | Q2 | Q1 | A | A | Q1 | Q1 | 1R | Q1 | 1R | 1R | A | Q1 | A | 0 / 4 | 3 – 4 | |||||||
| US Open | Q2 | A | Q3 | A | A | A | A | 2R | Q1 | Q1 | 1R | Q1 | Q1 | A | A | 0 / 2 | 1 – 2 | |||||||
| Total Victòries−Derrotes | 9−7 | 1−12 | 4−4 | 0−3 | 0−0 | 0−0 | 0−1 | 1−5 | 3−7 | 1−7 | 2−9 | 3−10 | 4−1 | 0−0 | 1−1 | 30 − 69 | ||||||||
| Rànquing a final d'any | 115 | 237 | 116 | 569 | 1579 | 228 | 171 | 96 | 127 | 166 | 108 | 121 | 157 | 307 | 304 | |||||||||
| Llegenda: (G) Guanyador; (F) Finalista; (SF) Semifinalista; (QF) Quarts de final; (Q) Qualificació; (A) Absent; (RR) Round Robin; | ||||||||||||||||||||||||
Dobles masculins
[modifica]| Torneig | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ... | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Títols | V − D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | 1R | A | A | A | 2R | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 2R | 0 / 6 | 2 – 6 | |||||||||
| Roland Garros | A | A | A | A | A | A | A | A | F | SF | 1R | 1R | A | 0 / 4 | 9 – 4 | |||||||||
| Wimbledon | 1R | Q1 | Q3 | A | A | A | 1R | 2R | SF | SF | 3R | 1R | A | 0 / 7 | 11 – 7 | |||||||||
| US Open | Q2 | A | A | A | A | A | A | A | QF | QF | 3R | 1R | A | 0 / 4 | 8 – 4 | |||||||||
| Total Victòries−Derrotes | 9−7 | 0−7 | 0−1 | 0−0 | 1−0 | 2−3 | 5−2 | 1−1 | 25−14 | 39−31 | 18−24 | 15−22 | 2−6 | 119 − 121 | ||||||||||
| Rànquing a final d'any | 147 | 290 | 499 | 1384 | 1683 | 207 | 100 | 103 | 15 | 17 | 46 | 78 | 329 | |||||||||||
| Llegenda: (G) Guanyador; (F) Finalista; (SF) Semifinalista; (QF) Quarts de final; (Q) Qualificació; (A) Absent; (RR) Round Robin; | ||||||||||||||||||||||||
Dobles mixts
[modifica]| Torneig | 1995 | 1996 | ... | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Títols | V − D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | A | A | A | QF | QF | A | 0 / 2 | 4 – 2 | ||||||||||
| Roland Garros | A | A | A | A | 1R | 2R | A | 0 / 2 | 1 – 2 | ||||||||||
| Wimbledon | 3R | A | A | 1R | 1R | 2R | 1R | 0 / 5 | 3 – 5 | ||||||||||
| US Open | A | A | A | A | 1R | A | A | 0 / 1 | 0 – 1 | ||||||||||
| Llegenda: (G) Guanyador; (F) Finalista; (SF) Semifinalista; (QF) Quarts de final; (Q) Qualificació; (A) Absent; (RR) Round Robin; | |||||||||||||||||||
Referències
[modifica]- ↑ «European Open: "Tennis is still alive in Belgium," says tournament director in Antwerp» (en anglès). BelgaNewsAgency.eu, 23-10-2022. [Consulta: 5 gener 2026].
Enllaços externs
[modifica]- Dick Norman a l'ATP (anglès)
- Dick Norman a la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Dick Norman a la Copa Davis (anglès)