数据来源:https://www.itsec.gov.cn/cp/cpgg/。根据获证产品名称按功能类别自动分类,共划分 28 个类别。
分类统计概览
| 序号 | 功能类别 | 产品数量 |
|---|---|---|
| 1 | 防火墙 | 312 |
| 2 | 入侵检测与防御 | 270 |
| 3 | 芯片与智能卡 | 134 |
| 4 | 审计产品(日志/行为/运维审计) | 125 |
| 5 | 密码产品(加密/密钥/令牌) | 95 |
| 6 | 安全网关(UTM/综合网关) | 88 |
| 7 | 终端安全与主机安全 | 84 |
| 8 | 隔离产品(网闸/单向导入) | 81 |
| 9 | Web安全(WAF/网页防篡改) | 79 |
| 10 | 安全管理平台(SOC/态势感知) | 64 |
| 11 | 漏洞扫描与安全评估 | 60 |
| 12 | DDoS防护与流量清洗 | 48 |
| 13 | 业务应用系统 | 46 |
| 14 | 数据库安全 | 37 |
| 15 | 服务器、存储与安全硬件 | 34 |
| 16 | 身份认证与访问控制 | 32 |
| 17 | 威胁检测与监测(APT/流量分析) | 31 |
| 18 | 工控安全 | 27 |
| 19 | 移动安全 | 27 |
| 20 | 云安全与虚拟化 | 22 |
| 21 | VPN与安全接入 | 21 |
| 22 | 数据库管理系统与基础软件 | 18 |
| 23 | 邮件安全与邮件系统 | 18 |
| 24 | 数据安全与防泄漏 | 17 |
| 25 | 防病毒与恶意代码防护 | 16 |
| 26 | 操作系统 | 14 |
| 27 | 保密检查与取证 | 12 |
| 28 | 车联网与物联网安全 | 1 |
| 合计 | 1813 |
1. 防火墙(312 条)
| 序号 | 获证单位名称 | 获证产品名称 | 证书编号 | 级别 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 北京威努特技术有限公司 | 威努特防火墙系统 V2.0(万兆) | CNITSEC2026PRD1318 | EAL3+ | 20260114 | 20290113 |
| 7. | 西安交大捷普网络科技有限公司 | 捷普千兆防火墙系统 F4000/V4.0 | CNITSEC2025PRD1289 | EAL3+ | 20250520 | 20280519 |
| 3. | 新华三技术有限公司 | H3C SecPath F1000 防火墙(万兆) Comware V7.1 | CNITSEC2025PRD1277 | EAL4+ | 20250107 | 20280106 |
| 4. | 新华三技术有限公司 | H3C SecPath F5000 防火墙(万兆) Comware V7.1 | CNITSEC2025PRD1278 | EAL4+ | 20250107 | 20280106 |
| 5. | 新华三技术有限公司 | H3C SecPath M9000 安全网关(防火墙模块)(万兆) Comware V7.1 | CNITSEC2025PRD1279 | EAL4+ | 20250107 | 20280106 |
| 2. | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清汉马USG防火墙V2.6(千兆) | CNITSEC2024PRD1270 | EAL4+ | 20241212 | 20271211 |
| 3. | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清汉马USG防火墙V2.6(万兆) | CNITSEC2024PRD1271 | EAL4+ | 20241212 | 20271211 |
| 4. | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御防火墙系统V3.0(千兆) | CNITSEC2024PRD1272 | EAL4+ | 20241212 | 20271211 |
| 5. | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御防火墙系统V3.0(万兆) | CNITSEC2024PRD1273 | EAL4+ | 20241212 | 20271211 |
| 7. | 北京神州绿盟科技有限公司 | 绿盟NF防火墙V6.0(基础模块) | CNITSEC2024I&OE0066 | 自主原创 | 20241213 | 20271212 |
| 4. | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 东软NetEye防火墙系统V3.2主要功能模块 | CNITSEC2024I&OE0063 | 自主原创 | 20240916 | 20270915 |
| 6. | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网神SecGate 3600 防火墙 V3.6.6.0 基础模块 | CNITSEC2024I&OE0065 | 自主原创 | 20241009 | 20271008 |
| 4. | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网神 SecGate 3600 防火墙 NSG(千兆)/V3.6.6.0 | CNITSEC2024PRD1258 | EAL4+ | 20240809 | 20270808 |
| 5. | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网神 SecGate 3600 防火墙 NSG(万兆)/V3.6.6.0 | CNITSEC2024PRD1259 | EAL4+ | 20240809 | 20270808 |
| 10. | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信防火墙系统NGFW4000-UF(千兆)V3 | CNITSEC2024PRD1264 | EAL4+ | 20240910 | 20270909 |
| 11. | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信防火墙系统NGFW4000-UF(万兆)V3 | CNITSEC2024PRD1265 | EAL4+ | 20240910 | 20270909 |
| 9. | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信防火墙系统NGFW4000-UF(FT-F320)(万兆)V3 | CNITSEC2024PRD1251 | EAL4+ | 20240321 | 20270320 |
| 6. | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 明御防火墙 V6 基础模块 | CNITSEC2024I&OE0060 | 自主原创 | 20240108 | 20270107 |
| 12. | 北京神州绿盟科技有限公司 | 绿盟NF防火墙(千兆)V6.0 | CNITSEC2023PRD1231 | EAL4+ | 20231120 | 20261119 |
| 13. | 北京神州绿盟科技有限公司 | 绿盟NF防火墙(万兆)V6.0 | CNITSEC2023PRD1232 | EAL4+ | 20231120 | 20261119 |
| 16. | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 明御防火墙DAS-TGFW(千兆)V6 | CNITSEC2023PRD1235 | EAL4+ | 20231122 | 20261121 |
| 17. | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 明御防火墙DAS-TGFW(万兆)V6 | CNITSEC2023PRD1236 | EAL4+ | 20231122 | 20261121 |
| 6. | 华为技术有限公司 | HUAWEI USG6000E 防火墙(千兆)V6 | CNITSEC2023PRD1190 | EAL4+ | 20230703 | 20260702 |
| 7. | 华为技术有限公司 | HUAWEI USG6000E 防火墙(万兆)V6 | CNITSEC2023PRD1191 | EAL4+ | 20230703 | 20260702 |
| 8. | 华为技术有限公司 | 华为防火墙 HiSecEngine USG6000F(万兆)V6 | CNITSEC2023PRD1192 | EAL4+ | 20230718 | 20260717 |
| 9. | 华为技术有限公司 | 华为防火墙 HiSecEngine USG12000(万兆)V6 | CNITSEC2023PRD1193 | EAL4+ | 20230718 | 20260717 |
| 17. | 北京山石网科信息技术有限公司 | 山石网科防火墙SG-6000(千兆)V5.5 | CNITSEC2023PRD1201 | EAL4+ | 20230725 | 20260724 |
| 18. | 北京山石网科信息技术有限公司 | 山石网科防火墙SG-6000(万兆)V5.5 | CNITSEC2023PRD1202 | EAL4+ | 20230725 | 20260724 |
| 38. | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御防火墙系统V3.0-综合安全防护引擎 | CNITSEC2023I&OE0058 | 自主原创 | 20230831 | 20260830 |
| 4. | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信防火墙系统NGFW4000(百兆) V3 | CNITSEC2023PRD1169 | EAL4+ | 20230423 | 20260422 |
| 6. | 北京安天网络安全技术有限公司 | 安天镇关防火墙(PTF)-千兆版 V2.0 | CNITSEC2023PRD1171 | EAL4+ | 20230417 | 20260416 |
| 18. | 北京中科网威信息技术有限公司 | 中科神威防火墙 NSFW(千兆)V4.0 | CNITSEC2023PRD1183 | EAL4+ | 20230608 | 20260607 |
| 19. | 北京中科网威信息技术有限公司 | 中科神威防火墙 NSFW(万兆)V4.0 | CNITSEC2023PRD1184 | EAL4+ | 20230608 | 20260607 |
| 21. | 北京中科网威信息技术有限公司 | 中科神威防火墙 V4.0关键模块 | CNITSEC2023I&OE0055 | 自主原创 | 20230608 | 20260607 |
| 18. | 杭州迪普科技股份有限公司 | 迪普科技FW1000防火墙 V1.0 包过滤核心模块 | CNITSEC2023I&OE0053 | 自主原创 | 20230310 | 20260309 |
| 1 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 东软NetEye 防火墙系统V3.2(百兆) | CNITSEC2023PRD1141 | EAL4+ | 20230112 | 20260111 |
| 2 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 东软NetEye 防火墙系统V3.2(千兆) | CNITSEC2023PRD1142 | EAL4+ | 20230112 | 20260111 |
| 3 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 东软NetEye 防火墙系统V3.2(万兆) | CNITSEC2023PRD1143 | EAL4+ | 20230112 | 20260111 |
| 9 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信防火墙系统 V3 核心功能模块 | CNITSEC2023I&OE0051 | 自主原创 | 20230209 | 20260208 |
| 5 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 迪普防火墙(千兆)DPtech FW1000 V1.0 | CNITSEC2022PRD1123 | EAL4+ | 20220921 | 20250920 |
| 6 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 迪普防火墙(万兆)DPtech FW1000 V1.0 | CNITSEC2022PRD1124 | EAL4+ | 20220921 | 20250920 |
| 3 | 北京中科网威信息技术有限公司 | 中科神威防火墙(万兆)NSFW-12000 V6.0 | CNITSEC2021PRD1074 | EAL1 | 20211112 | 20241111 |
| 13 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网神SecGate3600防火墙V3.6.6.0核心功能模块 | CNITSEC2021I&OE0044 | 自主原创 | 20211125 | 20241124 |
| 2 | 华为技术有限公司 | HUAWEI USG9000防火墙(万兆)V5 | CNITSEC2021PRD1056 | EAL3+ | 20210630 | 20240629 |
| 7 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网神SecGate 3600防火墙NSG(千兆)V3.6.6.0 | CNITSEC2021PRD1061 | EAL4+ | 20210913 | 20240912 |
| 8 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网神SecGate 3600防火墙NSG(万兆)V3.6.6.0 | CNITSEC2021PRD1062 | EAL4+ | 20210913 | 20240912 |
| 9 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清汉马USG防火墙 V2.6(千兆) | CNITSEC2021PRD1063 | EAL4+ | 20210907 | 20240906 |
| 10 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清汉马USG防火墙 V2.6(万兆) | CNITSEC2021PRD1064 | EAL4+ | 20210907 | 20240906 |
| 11 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御防火墙系统 V3.0(千兆) | CNITSEC2021PRD1065 | EAL4+ | 20210907 | 20240906 |
| 12 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御防火墙系统 V3.0(万兆) | CNITSEC2021PRD1066 | EAL4+ | 20210907 | 20240906 |
| 14 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信防火墙系统NGFW4000-UF(千兆)V3 | CNITSEC2021PRD1068 | EAL4+ | 20210916 | 20240915 |
| 15 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信防火墙系统NGFW4000-UF(万兆)V3 | CNITSEC2021PRD1069 | EAL4+ | 20210916 | 20240915 |
| 1 | 任子行网络技术股份有限公司 | 任子行防火墙SURF-NGSA(千兆) V10.0 | CNITSEC2021PRD1044 | EAL3+ | 2021/4/28 | 2024/4/27 |
| 2 | 任子行网络技术股份有限公司 | 任子行防火墙SURF-NGSA(万兆) V10.0 | CNITSEC2021PRD1045 | EAL3+ | 2021/4/28 | 2024/4/27 |
| 8 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 绿盟NF防火墙 V6.0 | CNITSEC2021I&OE0037 | 自主原创 | 2021/3/19 | 2024/3/18 |
| 2 | 北京中科网威信息技术有限公司 | 中科神威防火墙 NSFW-6000(千兆)V4.0 | CNITSEC2020PRD1024 | EAL1 | 2020/12/11 | 2023/12/10 |
| 4 | 北京威努特技术有限公司 | 威努特防火墙系统V2.0(千兆) | CNITSEC2020PRD1026 | EAL3+ | 2020/12/17 | 2023/12/16 |
| 5 | 北京威努特技术有限公司 | 威努特防火墙系统V2.0(万兆) | CNITSEC2020PRD1027 | EAL3+ | 2020/12/17 | 2023/12/16 |
| 2 | 新华三技术有限公司 | H3C SecPath F1000防火墙 (千兆)/Comware V7 | CNITSEC2020PRD1004 | EAL4+ | 2020/10/20 | 2023/10/19 |
| 3 | 新华三技术有限公司 | H3C SecPath F5000防火墙 (万兆)/Comware V7 | CNITSEC2020PRD1005 | EAL4+ | 2020/10/20 | 2023/10/19 |
| 4 | 新华三技术有限公司 | H3C SecPath M9000安全网关(防火墙)(万兆)/Comware V7.1 | CNITSEC2020PRD1006 | EAL4+ | 2020/10/20 | 2023/10/19 |
| 1 | 华为技术有限公司 | HUAWEI USG6000E 防火墙(千兆)V6 | CNITSEC2020PRD0983 | EAL4+ | 2020/6/1 | 2023/5/31 |
| 2 | 华为技术有限公司 | HUAWEI USG6000E 防火墙(万兆)V6 | CNITSEC2020PRD0984 | EAL4+ | 2020/6/1 | 2023/5/31 |
| 1 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信防火墙系统NGFW4000(百兆)V3 | CNITSEC2020PRD0972 | EAL4+ | 2020/4/21 | 2023/4/20 |
| 4 | 北京星网锐捷网络技术有限公司 | 锐捷防火墙 RG-WALL 1600 (千兆)V5.2 | CNITSEC2020PRD0975 | EAL3+ | 2020/4/22 | 2023/4/21 |
| 5 | 北京星网锐捷网络技术有限公司 | 锐捷防火墙 RG-WALL 1600 (万兆)V5.2 | CNITSEC2020PRD0976 | EAL3+ | 2020/4/22 | 2023/4/21 |
| 6 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 360网神防火墙系统V4.0 | CNITSEC2017I&OE0024 | 自主原创 | 2017/9/20 | 2020/9/19 |
| 7 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 绿盟NF防火墙V6.0 | CNITSEC2018I&OE0025 | 自主原创 | 2018/4/20 | 2021/4/19 |
| 9 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网神SecGate3600防火墙V3.6.6.0 | CNITSEC2018I&OE0027 | 自主原创 | 2018/12/4 | 2021/12/3 |
| 17 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 绿盟NF防火墙(千兆)V6.0 | CNITSEC2020PRD0970 | EAL4+ | 2020/3/23 | 2023/3/22 |
| 18 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 绿盟NF防火墙(万兆)V6.0 | CNITSEC2020PRD0971 | EAL4+ | 2020/3/23 | 2023/3/22 |
| 13. | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清汉马USG防火墙 V2.6 | CNITSEC2019I&OE0033 | 自主原创 | 2019/11/1 | 2022/10/31 |
| 14. | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御防火墙系统 V3.0 | CNITSEC2019I&OE0034 | 自主原创 | 2019/11/1 | 2022/10/31 |
| 15. | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信防火墙系统 V3 | CNITSEC2020I&OE0035 | 自主原创 | 2020/2/13 | 2023/2/12 |
| 2 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 迪普防火墙(千兆)Dptech FW1000 V1.0 | CNITSEC2019PRD0926 | EAL4+ | 2019/9/17 | 2022/9/16 |
| 3 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 迪普防火墙(万兆)Dptech FW1000 V1.0 | CNITSEC2019PRD0927 | EAL4+ | 2019/9/17 | 2022/9/16 |
| 14 | 无锡宏创盛安科技有限公司 | 宏创盛安防火墙(千兆)/V1.0 | CNITSEC2019PRD0938 | EAL3+ | 2019/11/14 | 2022/11/13 |
| 11 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 蓝盾第二代防火墙BD-NGFW(千兆)V2.0 | CNITSEC2018PRD0874 | EAL3+ | 2018/12/26 | 2021/12/25 |
| 12 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 蓝盾第二代防火墙BD-NGFW(千兆)V2.0 | CNITSEC2018PRD0875 | EAL3+ | 2018/12/26 | 2021/12/25 |
| 13 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 蓝盾第二代防火墙BD-NGFW(万兆)V2.0 | CNITSEC2018PRD0876 | EAL3+ | 2018/12/26 | 2021/12/25 |
| 14 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 蓝盾第二代防火墙BD-NGFW(万兆)V2.0 | CNITSEC2018PRD0877 | EAL3+ | 2018/12/26 | 2021/12/25 |
| 16 | 深信服科技股份有限公司 | 深信服防火墙AF-2000 V8.0(万兆) | CNITSEC2019PRD0879 | EAL3+ | 2019/1/23 | 2022/1/22 |
| 10. | 北京天融信科技有限公司 | 天融信防火墙系统NGFW4000-UF(千兆)V3 | CNITSEC2018PRD0843 | EAL3+ | 2018/9/12 | 2021/9/11 |
| 21. | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信防火墙系统NGFW4000-UF(千兆)V3 | CNITSEC2018PRD0854 | EAL4+ | 2018/10/15 | 2021/10/14 |
| 22. | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信防火墙系统NGFW4000-UF(万兆)V3 | CNITSEC2018PRD0855 | EAL4+ | 2018/10/15 | 2021/10/14 |
| 24. | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 360网神防火墙系统NSG(千兆)/V4.0 | CNITSEC2018PRD0857 | EAL4+ | 2018/11/1 | 2021/10/31 |
| 25. | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 360网神防火墙系统NSG(万兆)/V4.0 | CNITSEC2018PRD0858 | EAL4+ | 2018/11/1 | 2021/10/31 |
| 26. | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网神SecGate 3600防火墙NSG(千兆)/V3.6.6.0 | CNITSEC2018PRD0859 | EAL4+ | 2018/11/1 | 2021/10/31 |
| 27. | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网神SecGate 3600防火墙NSG(万兆)/V3.6.6.0 | CNITSEC2018PRD0860 | EAL4+ | 2018/11/1 | 2021/10/31 |
| 1. | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 蓝盾防火墙(万兆)V2.0 | CNITSEC2018PRD0787 | EAL3+ | 2018/3/21 | 2021/3/20 |
| 2. | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 蓝盾防火墙(万兆)V2.0 | CNITSEC2018PRD0788 | EAL3+ | 2018/3/21 | 2021/3/20 |
| 19. | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清汉马USG防火墙V2.6(千兆) | CNITSEC2018PRD0805 | EAL4+ | 2018/4/20 | 2021/4/19 |
| 20. | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清汉马USG防火墙V2.6(万兆) | CNITSEC2018PRD0806 | EAL4+ | 2018/4/20 | 2021/4/19 |
| 21. | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御防火墙系统V3.0(千兆) | CNITSEC2018PRD0807 | EAL4+ | 2018/4/20 | 2021/4/19 |
| 22. | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御防火墙系统V3.0(万兆) | CNITSEC2018PRD0808 | EAL4+ | 2018/4/20 | 2021/4/19 |
| 3. | 上海君众甲匠网络技术有限公司 | 君众芯御防火墙(JZFW-1G/V3.2) | CNITSEC2017PRD0758 | EAL3+ | 2017/11/20 | 2020/11/19 |
| 20. | 华为技术有限公司 | HUAWEI USG6000 防火墙(千兆)V5 | CNITSEC2018PRD0776 | EAL3+ | 2018/2/7 | 2021/2/6 |
| 27. | 北京紫光恒越网络科技有限公司 | UNIS F1000防火墙(千兆)/V7.1 | CNITSEC2018PRD0783 | EAL3+ | 2018/2/7 | 2021/2/6 |
| 28. | 北京紫光恒越网络科技有限公司 | UNIS F5000防火墙(万兆)/V7.1 | CNITSEC2018PRD0784 | EAL3+ | 2018/2/7 | 2021/2/6 |
| 29. | 北京紫光恒越网络科技有限公司 | UNIS F1000入侵防御系统(千兆)/V7.1 | CNITSEC2018PRD0785 | EAL3+ | 2018/2/7 | 2021/2/6 |
| 30. | 北京紫光恒越网络科技有限公司 | UNIS F5000入侵防御系统(万兆)/V7.1 | CNITSEC2018PRD0786 | EAL3+ | 2018/2/7 | 2021/2/6 |
| 1 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 360 网神防火墙系统NSG(千兆)/V4.0 | CNITSEC2017PRD0722 | EAL3+ | 2017/7/25 | 2020/7/24 |
| 2 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 360 网神防火墙系统NSG(万兆)/V4.0 | CNITSEC2017PRD0723 | EAL3+ | 2017/7/25 | 2020/7/24 |
| 3 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网神SecGate 3600防火墙NSG(千兆)/V3.6.6.0 | CNITSEC2017PRD0724 | EAL3+ | 2017/7/25 | 2020/7/24 |
| 4 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网神SecGate 3600防火墙NSG(万兆)/V3.6.6.0 | CNITSEC2017PRD0725 | EAL3+ | 2017/7/25 | 2020/7/24 |
| 15 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信防火墙系统NGFW4000-UF(FA)(千兆)V3 | CNITSEC2017PRD0736 | EAL3+ | 2017/9/16 | 2020/9/15 |
| 16 | 北京天融信科技有限公司 | 天融信防火墙系统NGFW4000-UF(FA)(千兆)V3 | CNITSEC2017PRD0737 | EAL3+ | 2017/9/16 | 2020/9/15 |
| 13. | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信防火墙系统NGFW4000(百兆)V3 | CNITSEC2017PRD0687 | EAL3+ | 2017/4/26 | 2020/4/25 |
| 14. | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信防火墙系统NGFW4000-UF(千兆)V3 | CNITSEC2017PRD0688 | EAL3+ | 2017/4/26 | 2020/4/25 |
| 15. | 北京天融信科技有限公司 | 天融信防火墙系统NGFW4000(百兆)V3 | CNITSEC2017PRD0689 | EAL3+ | 2017/4/26 | 2020/4/25 |
| 23 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 绿盟 NF防火墙(千兆) V6.0 | CNITSEC2017PRD0673 | EAL4+ | 2017/4/13 | 2020/4/12 |
| 24 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 绿盟 NF防火墙(万兆) V6.0 | CNITSEC2017PRD0674 | EAL4+ | 2017/4/13 | 2020/4/12 |
| 5 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清汉马 USG 防火墙 V26 (万兆) | CNITSEC2016PRD0635 | EAL3+ | 2016/12/14 | 2019/12/13 |
| 6 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御防火墙系统 V30 (万兆) | CNITSEC2016PRD0636 | EAL3+ | 2016/12/14 | 2019/12/13 |
| 8 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信防火墙系统 NGFW4000-UF (万兆) V3 | CNITSEC2016PRD0638 | EAL3+ | 2016/12/14 | 2019/12/13 |
| 11 | 华为技术有限公司 | HUAWEI Eudemon1000E( 万兆)防火墙 V5 | CNITSEC2017PRD0641 | EAL3+ | 2017/1/17 | 2020/1/16 |
| 14 | 华为技术有限公司 | HUAWEI USG9000 防火墙(万兆) V5 | CNITSEC2017PRD0644 | EAL3+ | 2017/1/17 | 2020/1/16 |
| 1 | 外交部通信总台 | 多功能网络安全一体机系统 NGFW4000-UF-WJZT V3 | CNITSEC2016PRD0615 | EAL3+ | 2016/11/4 | 2019/11/3 |
| 6 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | NetEye 防火墙 V3.2 ( 百兆 /FW5120 ) | CNITSEC2016PRD0607 | EAL3+ | 2016/9/18 | 2019/9/17 |
| 7 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | NetEye 防火墙 V3.2 ( 千兆 /FW5200 ) | CNITSEC2016PRD0608 | EAL3+ | 2016/9/18 | 2019/9/17 |
| 8 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | NetEye 防火墙 V3.2 ( 万兆 /FW5800 ) | CNITSEC2016PRD0609 | EAL3+ | 2016/9/18 | 2019/9/17 |
| 9 | 华为技术有限公司 | HUAWEI USG6000 防火墙(万兆) V5 | CNITSEC2016PRD0610 | EAL3+ | 2016/9/23 | 2019/9/22 |
| 3 | 北京星网锐捷网络技术有限公司 | 锐捷 NGFW (千兆) RG-WALL 1600 V5.2 | CNITSEC2016PRD0596 | EAL3+ | 2016/8/24 | 2019/8/23 |
| 4 | 北京星网锐捷网络技术有限公司 | 锐捷 NGFW (万兆) RG-WALL 1600 V5.2 | CNITSEC2016PRD0597 | EAL3+ | 2016/8/24 | 2019/8/23 |
| 9 | 杭州迪普科技有限公司 | 迪普防火墙 Dptech FW1000( 千兆) V1.0 | CNITSEC2016PRD0592 | EAL3+ | 2016/7/28 | 2019/7/27 |
| 10 | 杭州迪普科技有限公司 | 迪普防火墙 Dptech FW1000( 万兆) V1.0 | CNITSEC2016PRD0593 | EAL3+ | 2016/7/28 | 2019/7/27 |
| 16 | 深圳中兴网信科技有限公司 | 防火墙 ZXSEC US V5.0 (万兆) | CNITSEC2016PRD0569 | EAL3+ | 2016/5/18 | 2019/5/17 |
| 17 | 北京网康科技有限公司 | 下一代防火墙 NGFW( 千兆) V3.2 | CNITSEC2016PRD0570 | EAL3+ | 2016/5/18 | 2019/5/17 |
| 20 | 北京天融信科技股份有限公司 | 天融信防火墙系统 NGFW4000-UF (万兆) V3 | CNITSEC2016PRD0573 | EAL3+ | 2016/5/18 | 2019/5/17 |
| 1 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 瑞飞 SecFW 防火墙 V3.0 | CNITSEC2016PRD0551 | EAL3+ | 2016/3/2 | 2019/3/1 |
| 4 | 杭州华三通信技术有限公司 | H3C SecPath F1000 防火墙(千兆) /Comware V7 | CNITSEC2016PRD0541 | EAL3+ | 2016/2/2 | 2019/2/1 |
| 5 | 杭州华三通信技术有限公司 | H3C SecPath F5000 防火墙(万兆) /Comware V7 | CNITSEC2016PRD0542 | EAL3+ | 2016/2/2 | 2019/2/1 |
| 6 | 杭州华三通信技术有限公司 | H3C SecPath M9000 多业务安全网关(防火墙)(万兆) /Comware V7 | CNITSEC2016PRD0543 | EAL3+ | 2016/2/2 | 2019/2/1 |
| 10 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网神 SecGate 3600 防火墙(万兆 /V3.6.6.0 ) | CNITSEC2015PRD0523 | EAL3+ | 2015/10/13 | 2018/10/12 |
| 9 | 北京天融信科技股份有限公司 | 天融信防火墙系统 NGFW4000-UF( 千兆) V3 | CNITSEC2015PRD0513 | EAL3+ | 2015/7/24 | 2018/7/23 |
| 3 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 蓝盾万兆防火墙 V2.0 | CNITSEC2015PRD0493 | EAL3+ | 2015/4/29 | 2018/4/28 |
| 4 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 蓝盾万兆防火墙 V2.0 | CNITSEC2015PRD0494 | EAL3+ | 2015/4/29 | 2018/4/28 |
| 15 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 绿盟 NF 防火墙 V6.0 | CNITSEC2015I&OE0014 | 自主原创 | 2015/5/18 | 2018/5/17 |
| 4 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御防火墙系统 V3.0( 百兆 ) | CNITSEC2015PRD0483 | EAL3+ | 2015/4/1 | 2018/3/31 |
| 5 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御防火墙系统 V3.0( 千兆 ) | CNITSEC2015PRD0484 | EAL3+ | 2015/4/1 | 2018/3/31 |
| 6 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清汉马 USG 防火墙 V2.6 (百兆) | CNITSEC2015PRD0485 | EAL3+ | 2015/4/1 | 2018/3/31 |
| 7 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清汉马 USG 防火墙 V2.6 (千兆) | CNITSEC2015PRD0486 | EAL3+ | 2015/4/1 | 2018/3/31 |
| 2 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 蓝盾百兆防火墙 V2.0 | CNITSEC2014PRD0462 | EAL3+ | 2014/11/24 | 2017/11/23 |
| 3 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 蓝盾千兆防火墙 V2.0 | CNITSEC2014PRD0463 | EAL3+ | 2014/11/24 | 2017/11/23 |
| 4 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 蓝盾百兆防火墙 V2.0 | CNITSEC2014PRD0464 | EAL3+ | 2014/11/24 | 2017/11/23 |
| 5 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 蓝盾千兆防火墙 V2.0 | CNITSEC2014PRD0465 | EAL3+ | 2014/11/24 | 2017/11/23 |
| 7 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网神 SecGate 3600防火墙(千兆 )V3.6.6.0 | CNITSEC2014PRD0467 | EAL3+ | 2014/11/26 | 2017/11/25 |
| 8 | 北京东华合创科技有限公司 | 东华防火墙系统 DISG(千兆) V3 | CNITSEC2014PRD0468 | EAL1 | 2014/11/28 | 2017/11/27 |
| 7 | 西安交大捷普网络科技有限公司 | 捷普千兆防火墙 V4.0 | CNITSEC2014PRD0457 | EAL3+ | 2014/10/9 | 2017/10/8 |
| 10 | 深圳市深信服信息安全有限公司 | 深信服防火墙 NGAF(千兆 )V2.2 | CNITSEC2014PRD0460 | EAL3+ | 2014/10/29 | 2017/10/28 |
| 7 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 绿盟 NF防火墙(千兆) V6.0 | CNITSEC2014PRD0374 | EAL3+ | 2014/4/22 | 2017/4/21 |
