



<
| 名称 | 配置描述 | 备注 | |
| 硬件环境 | |||
| 标准内存 计算节点 | IBM Flex System x240计算节点 - 2颗E5-2690 CPU(2.9GHz/8-core)共16core - 128GB RDIMM DDR3内存 - 2块300GB 10KRPM 热插拔SAS磁盘 - 4个1Gb以太网络端口 - 2个FDR 56Gb Infiniband网络端口 | 浮点峰值运算能力约 7,424Gflops, 共320个CPU计算核心 | |
| 大内存 计算节点 | IBM Flex System x440计算节点 - 4颗E5-4650 CPU(2.7GHz/8-core)共32core - 512GB RDIMM DDR3内存 - 2块300GB 10KRPM 热插拔SAS磁盘 - 4个1Gb以太网络端口 - 2个FDR 56Gb Infiniband网络端口 | 浮点峰值运算能力约 1,382.4Gflops, 共64个CPU计算核心 | |
| IBM NGP刀片机箱 | IBM Flex System Enterprise Chassis - 双冗余CMM机箱管理模块, 提供CLI命令行和Web管理界面 - 满配6个冗余热插拔电源模块 - 满配10个冗余热插拔风扇模块 - 配置2个EN2092千兆以太网交换模块 - 配置1个B6131 FDR 56Gb IB交换模块, (14个对内端口,18个对外端口) | 每套刀片机箱 支持7台x440, 或14台x240, 支持不同型号 刀片混插 | |
| 登录/管理节点, 报表服务器 | IBM X3650 M4服务器,机架式服务器 - 2颗E5-2640 CPU(2.5GHz/6-core)共12core - 32GB DDR3内存 - 2块300GB 10K SAS热插拔硬盘 - 标配4个千兆以太网端口,DVD光驱,冗余电源 - 单端口FDR InfiniBand 56Gb HCA卡 | ||
| 存储节点 | IBM X3650 M4服务器,机架式服务器 - 2颗E5-2640 CPU(2.5GHz/6-core)共12core - 32GB DDR3内存 - 2块300GB 10K SAS热插拔硬盘 - 标配4个千兆以太网端口,DVD光驱,冗余电源 - 双端口FDR InfiniBand 56Gb HCA卡 - 配置2块双端口8Gb FC HBA卡 | ||
| 高性能存储 | IBM DCS3700磁盘阵列 - 双冗余控制器,8GB缓存(每个控制器 4GB) - 配置8个8 Gbps FC 主机端口 - 配置120块2TB 6Gb 近线SAS硬盘 - 冗余电源模块,冗余风扇 | 共120块2TB硬盘 裸容量约240TB | |
| 以太网交换机 | IBM BNT G8052以太网交换机 - 48个千兆端口 - 4个万兆SFP+端口 | ||
| IB连接线缆 | 3m Copper FDR InfiniBand QSFP Cable | ||
| FC光纤线缆 | 5m FC存储LC-LC光纤线缆 | ||
| 显示器&机柜 | 8端口KVM切换器和机架式折叠液晶屏,IBM 42U标准机柜,配置冗余PDU电源 | ||
| 软件环境 | |||
| 操作系统1 | CentOS Linux 6 | 开源免费 | |
| 集群管理软件 | IBM xCAT集群管理软件 | 开源免费 | |
| 并行文件系统 | IBM GPFS并行文件系统, IBM General Parallel File System,支持分级存储功能 | ||
| X86编译器、数学库和并行开发环境 | Intel Cluster Studio软件工具包,提供Intel C/C++, Fortran Compiler编译器,Intel Math Kernel Library数学库,包含BLAS、LAPACK、Scalapack等等,提供跟踪分析器和跟踪采集器; OpenMPI、MPICH2和MVAPICH等并行编译环境。 | ||
| 作业调度软件 Platform-1 | IBM Platform Computing LSF: 负载管理与作业调度模块 | 按Core计算许可数量 | |
| 作业调度软件 Platform-2 | IBM Platform Application Center: 以应用为中心的Web界面,即并发客户端 | 按WEB用户计算许可数量, 带部分报表功能 | |
| 作业调度软件 Platform-3 | Professional Services Consultant: Platform咨询和安装测试实施服务 | 按人天计费 | |
| 作业调度软件 Platform-4 | Platform LSF Training:培训 | 按人天计费 | |
| 作业调度软件 Platform-5 | Media Pack:Platform光盘介质 | 按模块计费 | |
| 作业调度软件 Platform-6 | IBM Platform License Scheduler : 商用软件许可证分配和追踪工具 | 按应用软件种类计算许可数量 | |
| 作业调度软件 Platform-7 | IBM Platform Analytics: Platfrom报表分析和决策支持服务器 | PA数据分析和决策支持系统, 按集群套数计算许可数量 | |
| 作业调度软件 Platform-8 | IBM Platform Analytics Data Collectors: 分析报表和决策支持高级数据收集模块 | 按Core计算许可数量 | |
| 作业调度软件 Platform-9 | IBM Platform MPI并行计算环境 | 按Core计算许可数量 | |
本文介绍了一个利用GPU技术提升MG整车设计平台在汽车碰撞测试中的高性能计算能力。通过GPU加速,该平台能够更快地进行复杂的碰撞模拟,提高汽车安全性能评估的效率和精度。
9337

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



