Dieqo Forlan
Görünüş
| Dieqo Forlan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isp. Diego Forlán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieqo Forlan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Dieqo Pablo Forlan Korazzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 19 may 1979[1][2][…] (47 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 180 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 78 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieqo Forlan (19 may 1979[1][2][…], Montevideo[3][4]) ― 19 may 1979-cu ildə Uruqvayın paytaxtı Montevideo şəhərində anadan olmuşdur. Uruqvaylı futbolçudur. Uruqvay Premyer Liqasında mübarizə aparan Penarol klubunun 10 nömrəli futbolçusu. Karyerası ərzində iki dəfə İspaniya La Liqasının "Piçiçi" mükafatına layiq görülmüşdür. İki dəfə "Qızıl buts" mükafatına qazanmışdır. FİFA Dünya Çempionatı 2010
Uruqvay millisi
[redaktə | vikimətni redaktə et]| Sıra | Tarix | Şəhər | Rəqib | Qol | Yarış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mart 2002 | Dammam | 1 | Yoldaşlıq oyunu | |
| 11 iyun 2002 | Suvon | 1 | FİFA Dünya Çempionatı 2002 | ||
| 11 iyun 2010 | Keyptaun | 0 | FİFA Dünya Çempionatı 2010 | ||
| 16 iyun 2010 | Pretoriya | 2 | FİFA Dünya Çempionatı 2010 | ||
| 22 iyun 2010 | Rustenburg | 0 | FİFA Dünya Çempionatı 2010 | ||
| 26 iyun 2010 | Port-Yelizavet | 0 | FİFA Dünya Çempionatı 2010 | ||
| 2 iyul 2010 | Yohannesburg | 1 | FİFA Dünya Çempionatı 2010 | ||
| 6 iyul 2010 | Keyptaun | 1 | FİFA Dünya Çempionatı 2010 | ||
| 10 iyul 2010 | Port-Yelizavet | 1 | FİFA Dünya Çempionatı 2010 |
- 1 2 Jack Rollin. Diego Forlan (ing.). // Encyclopædia Britannica. (İstifadə tarixi: 9 oktyabr 2017).
- 1 2 DIEGO MARTIN FORLAN (isp.). // Base de Datos del Fútbol Argentino.
- 1 2 Diego Forlán (isp.). // Autores.uy. (İstifadə tarixi: 20 aprel 2026).
- 1 2 Diego Forlán (buk.). // Store norske leksikon. ISSN 2464-1480. (İstifadə tarixi: 17 oktyabr 2026).
Kateqoriyalar:
- 19 mayda doğulanlar
- 1979-cu ildə doğulanlar
- Yaşayan insanlar
- Montevideoda doğulanlar
- Əlifba sırasına görə futbolçular
- Mançester Yunayted FK futbolçuları
- Piçiçi mükafatı qalibləri
- Yaponiyada legioner futbolçular
- İnternasyonal FK futbolçuları
- La Liqa futbolçuları
- İtaliya A Seriyası futbolçuları
- UEFA Avropa Liqası qalib futbolçuları
- İngiltərə Premyer Liqası futbolçuları
- Vilyarreal FK futbolçuları
- İnter Milan FK futbolçuları
- Uruqvayın kişi futbolçuları
- 2002 FİFA Dünya Kuboku futbolçuları
- 2010 FİFA Dünya Kuboku futbolçuları
- 2014 FİFA Dünya Kuboku futbolçuları
- Braziliya Seriya A futbolçuları
- Hindistan Super Liqası futbolçuları
- Uruqvay Primera Divizyonu futbolçuları
- J2 Liqa futbolçuları
- J1 Liqa futbolçuları
- Kopa Amerikanın qalib futbolçuları
- 2013 FİFA Konfederasiyalar Kuboku futbolçuları
- 2004 Kopa Amerika futbolçuları
- 2011 Kopa Amerika futbolçuları
- İndependyente FK futbolçuları
- Uruqvay futbol məşqçiləri
- Uruqvay milli futbol komandasının oyunçuları
- Atletiko Madrid FK futbolçuları
- UNICEF-in Xoşməramlı Səfirləri
- İspaniyada legioner futbolçular
- Futbol hücumçuları
- Kişi futbol yarımmüdafiəçiləri
- İspaniyadakı əcnəbi kişi futbolçular