NGC 28
Apariencia
| NGC 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Descubrimientu | |||||
| Descubridor | John F. W. Herschel[1] | ||||
| Data | 1834[1] | ||||
| Datos d'observación (dómina J2000.0) | |||||
| Tipu | Galaxa elíptica (Y1) | ||||
| Ascensión reuta | 00h 10m 25,2s | ||||
| Declinación | -56° 59' 21" | ||||
| Magnitú aparente (V) | 15,37 | ||||
| Tamañu aparente (V) | 1,5' × 1,4' | ||||
| Desplazamientu al bermeyu | 0,032156 | ||||
| Velocidá radial | 9.640 km/s | ||||
| Rellumu superficial | 13,1[1] | ||||
| Constelación | Fénix | ||||
| Otres designaciones | |||||
2MASX J00102524-5659209, SGC 0007.9-5716, 6dF J0010252-565921,APMBGC 149-058+119, APMUKS(BJ) B000755.36-571603. | |||||
| Socesión de galaxes | |||||
| |||||
| [editar datos en Wikidata] | |||||
NGC 28 ye una galaxa elíptica alcontrada na constelación de Fénix.
Ver tamién
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- «NGC 0028». NASA/IPAC Extragalactic Database. National Aeronautics and Space Administration / Infrared Processing and Analysis Center (2008). Consultáu'l 25 de xineru de 2010.
- 1 2 3 The NGC/IC Proyect. «Public Access NGC/IC Database» (inglés). Archiváu dende l'orixinal, el 2009-05-28. Consultáu'l 15 de marzu de 2010.