NGC 164
Apariencia
| NGC 164 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Descubrimientu | |||||
| Descubridor | Albert Marth[1] | ||||
| Data | 1864[1] | ||||
| Datos d'observación (dómina J2000.0) | |||||
| Tipu | Galaxa | ||||
| Ascensión reuta | 00h 36m 32.9s | ||||
| Declinación | 02° 44' 59" | ||||
| Magnitú aparente (V) | 16 | ||||
| Tamañu aparente (V) | 0,4' × 0,4' | ||||
| Rellumu superficial | 13,7[1] | ||||
| Constelación | Piscis | ||||
| Otres designaciones | |||||
MCG +00-02-089 / 2MASX J00363291+0244591 / APMUKS(BJ) B003358.60+022828.5 / PGC 002181 | |||||
| Socesión de galaxes | |||||
| |||||
| [editar datos en Wikidata] | |||||
Ver tamién
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- «NGC 0164». NASA/IPAC Extragalactic Database. National Aeronautics and Space Administration / Infrared Processing and Analysis Center. Consultáu'l 4 de marzu de 2010.
- 1 2 3 The NGC/IC Proyect. «Public Access NGC/IC Database» (inglés). Archiváu dende l'orixinal, el 2009-05-28.