Altu Loira
Apariencia
| Altu Loira | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
| Alministración | |||||
| País | |||||
| Organización territorial | Francia metropolitana | ||||
| Rexón | |||||
| ISO 3166-2 | FR-43 | ||||
| Tipu d'entidá | departamentu de Francia | ||||
| Capital | Le Puy-en-Velay | ||||
| Nome oficial | Haute-Loire (fr) | ||||
| Nome llocal | Naut Léger (oc) | ||||
| División | |||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 45°N 4°E / 45°N 4°E | ||||
|
| |||||
| Superficie | 4977 km² | ||||
| Llenda con | Ardèche, Cantal, Puy-de-Dôme, Lozère y Loira | ||||
| Puntu más altu |
highest point in Haute-Loire (en) | ||||
| Demografía | |||||
| Población | 228 654 hab. (1r xineru 2023) | ||||
| Densidá | 45,94 hab/km² | ||||
| Más información | |||||
| Fundación | 4 marzu 1790 | ||||
| haute-loire.pref.gouv.fr | |||||
L'Altu Loira (francés: Haute-Loire, n'occitanu Naut Léger) ye un departamentu de Francia, na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes. Llenda con Ardèche, Cantal, Puy-de-Dôme, Lozère y Loira.
Tien una población de 228 654 habitantes (1 xineru 2023)[1][2] y una superficie de 4977 km².
La so prefeutura ye Le Puy-en-Velay.
Demografía
[editar | editar la fonte]| 1801 | 1831 | 1841 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.773 | 292.078 | 298.137 | 304.615 | 300.994 | 305.521 | 312.661 |
| 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 |
| 308.732 | 313.721 | 316.461 | 320.063 | 316.461 | 316.699 | 314.058 |
| 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 |
| 314.770 | 308.838 | 268.910 | 260.610 | 251.608 | 245.271 | 228.076 |
| 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
| 215.577 | 211.036 | 208.337 | 205.491 | 205.895 | 206.568 | 209.113 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Populations de référence 2023. Editorial: Institut national de la statistique et des études économiques. Llingua de la obra o nome: francés. Data d'espublización: 18 avientu 2025.
- ↑ censu de población