PYCR2
المظهر
| PYCR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرفات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأسماء المستعارة | PYCR2, P5CR2, HLD10, pyrroline-5-carboxylate reductase family member 2, pyrroline-5-carboxylate reductase 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External IDs | الوراثة المندلية البشرية عبر الإنترنت: 616406; معلومات چينوم الفار: 1277956; هومولوچين: 8343; چينكاردز: PYCR2; OMA:PYCR2 - orthologs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم التصنيف الإنزيمي | 1.5.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ويكيداتا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصانيف | شوف كمان |
|---|---|
| طب | DRD1IP |
| دكتور | دوا | |
| مرض | جينات الإنسان |
PYCR2 هوا چين موجود فى الانسان العاقل بيشفره Pyrroline-5-carboxylate reductase 2.[4][5][6]
الوظيفه
[تعديل]الاهميه
[تعديل]لينكات برانيه
[تعديل]- PYCR2 معرف حمض نووى ريبوزى ناقل فى معرف تسلسل المرجع (الإنجليزية)
- PYCR2 معرف حمض نووى ريبوزى ناقل فى معرف تسلسل المرجع (الإنجليزية)
- PYCR2 معرف جين انتريه (الإنجليزية)
- PYCR2 معرف انزمبل جين (الإنجليزية)
- PYCR2 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- PYCR2 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- PYCR2 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- PYCR2 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- PYCR2 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- PYCR2 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- PYCR2 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- PYCR2 معرف نسخة انزمبل (الإنجليزية)
- PYCR2 رمز جين فى منظمة مشروع الجينوم البشرى (الإنجليزية)
- PYCR2 معرف لجنة تسميات جين هوجو (الإنجليزية)
- PYCR2 معرف وراثه مندليه بشريه (الإنجليزية)
مصادر
[تعديل]- 1 2 3 GRCm38: Ensembl release 89: ENSMUSG00000026520 – مشروع قاعده بيانات جينوم انسنبل, May 2017
- ↑ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
- ↑ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
- ↑ "What is a gene?: MedlinePlus Genetics". medlineplus.gov (بالإنجليزية). Retrieved 2022-01-25.
- ↑ "Gene". Genome.gov (بالإنجليزية). Retrieved 2022-01-25.
- ↑ "Genes: Function, makeup, Human Genome Project, and research". www.medicalnewstoday.com (بالإنجليزية). 14 مارس 2017. Retrieved 2022-01-25.
لم يتم العثور على روابط لمواقع التواصل الاجتماعي.
PYCR2 فى المشاريع الشقيقه